Sommerfest: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Spelling error fixed. |
m Zapfanlage, Parkdecknutzung, Terminvorschlag 20.06.13 |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
* Merchandising | * Merchandising | ||
* Rückblick/Ausblick | * Rückblick/Ausblick | ||
* Grillen & Zelte auf Parkdeck (Pestalozzi nach Nutzungsgenehmigung fragen, könnte [[User:Steffen|Steffen]] ([[User talk:Steffen|talk]]) machen) | |||
<h2>Tasks</h2> | <h2>Tasks</h2> | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
|- | |- | ||
|Zapfanlage | |Zapfanlage | ||
| | |ARCK Getränkeservice Anfragen, kostet ca. 40,- EUR, 50l Bier ca. 120,- EUR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 33: | Line 34: | ||
<h2>Termine</h2> | <h2>Termine</h2> | ||
Vorschlag 14 Tage vor der OHM, also <b>Sa. 20.06.13</b> (Ferienbeginn in HH) [[User:Steffen|Steffen]] ([[User talk:Steffen|talk]]) | |||
<h2>Einladungen</h2> | <h2>Einladungen</h2> | ||
* Hackerspaces und Labs aus der Region | * Hackerspaces und Labs aus der Region | ||
Revision as of 13:03, 25 May 2013

Ansprechpartner
Themenvorschläge
- Barbecue
- Dancefloor
- Visuals
- Infotisch
- Merchandising
- Rückblick/Ausblick
- Grillen & Zelte auf Parkdeck (Pestalozzi nach Nutzungsgenehmigung fragen, könnte Steffen (talk) machen)
Tasks
| Task | Status | Ansprechpartner |
|---|---|---|
| Zapfanlage | ARCK Getränkeservice Anfragen, kostet ca. 40,- EUR, 50l Bier ca. 120,- EUR | |
| Musikanlage | offen | |
| Schallplattenunterhalter | offen |
Termine
Vorschlag 14 Tage vor der OHM, also Sa. 20.06.13 (Ferienbeginn in HH) Steffen (talk)
Einladungen
- Hackerspaces und Labs aus der Region
- TUHH
- Meetup
- Google+
- CouchSurfing
- Usergroups
- Flyer/Poster