Thermometer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "==Infrarotthermometer== ===technische Daten=== ===Standort=== grüner Schubladenschrank" |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== | ==DT8380== | ||
===technische Daten=== | ===technische Daten=== | ||
* Infrarot | |||
* Messbereich -50°C - 380°C | |||
* Momentan leere Batterie (9V-Block) | |||
===Standort=== | |||
[[grüner_Schubladenschrank#Schublade_L11|grüner Schubladenschrank]] | |||
==testo 451== | |||
===technische Daten=== | |||
===Standort=== | ===Standort=== | ||
grüner Schubladenschrank | [[grüner_Schubladenschrank#Schublade_L11|grüner Schubladenschrank]] | ||
==Siehe auch:== | |||
{{Template:SieheAuch:Messmittel}} | |||
Latest revision as of 20:58, 25 July 2013
DT8380
technische Daten
- Infrarot
- Messbereich -50°C - 380°C
- Momentan leere Batterie (9V-Block)
Standort
testo 451
technische Daten
Standort
Siehe auch:
- Kategorie: Messmittel - Übersicht aller dokumentierten Messmittel