Termin:Arduino Day 2015: Difference between revisions
| mNo edit summary | mNo edit summary | ||
| (7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 26: | Line 26: | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li>11:00 ''Einführung in das Arduino-System'', wie erstelle ich ein erstes Programm (Dauer ca. 30 Minuten, Workshop-Raum) | <li>11:00 ''Einführung in das Arduino-System'', wie erstelle ich ein erstes Programm (Dauer ca. 30 Minuten, Workshop-Raum)</li> | ||
| <li>11:00 ''Löten für Anfänger.''  | <li>11:00 ''Löten für Anfänger.'' (Dauer ca. 30 Minuten, Elektronik-Werkstatt). Wir haben dafür den Einsteiger-Bausatz [[Attraktor_Blinker|Blinker]] entworfen</li> | ||
| <li>11:00 ''Vorstellung Portalfräse'' (Dauer ca. 15 Minuten, Holzwerkstatt)</li> | <li>11:00 ''Vorstellung Portalfräse'' (Dauer ca. 15 Minuten, Holzwerkstatt)</li> | ||
| <li>11:00 ''Einführung 3D-Druck'' mit dem Attraktor 3D-Drucker (Dauer ca. 20 Minuten, 3D-Drucker-Ecke)</li> | <li>11:00 ''Einführung 3D-Druck'' mit dem Attraktor 3D-Drucker (Dauer ca. 20 Minuten, 3D-Drucker-Ecke)</li> | ||
| <li>13:00 ''Einführung in das Arduino-System'', wie erstelle ich ein erstes Programm (Dauer ca. 30 Minuten, Workshop-Raum)</li> | <li>13:00 ''Einführung in das Arduino-System'', wie erstelle ich ein erstes Programm (Dauer ca. 30 Minuten, Workshop-Raum)</li> | ||
| <li>13:00 ''Löten für Anfänger.''  | <li>13:00 ''Löten für Anfänger.'' (Dauer ca. 30 Minuten, Elektronik-Werkstatt). Wir haben dafür den Einsteiger-Bausatz [[Attraktor_Blinker|Blinker]] entworfen</li> | ||
| <li>13:00 ''Vorstellung Portalfräse'' (Dauer ca. 15 Minuten, Holzwerkstatt)</li> | <li>13:00 ''Vorstellung Portalfräse'' (Dauer ca. 15 Minuten, Holzwerkstatt)</li> | ||
| <li>13:00 ''Einführung 3D-Druck'' mit dem Attraktor 3D-Drucker (Dauer ca. 20 Minuten, 3D-Drucker-Ecke)</li> | <li>13:00 ''Einführung 3D-Druck'' mit dem Attraktor 3D-Drucker (Dauer ca. 20 Minuten, 3D-Drucker-Ecke)</li> | ||
| <li>15:00 ''Einführung in das Arduino-System'', wie erstelle ich ein erstes Programm (Dauer ca. 30 Minuten, Workshop-Raum)</li> | <li>15:00 ''Einführung in das Arduino-System'', wie erstelle ich ein erstes Programm (Dauer ca. 30 Minuten, Workshop-Raum)</li> | ||
| <li>15:00 ''Löten für Anfänger.''  | <li>15:00 ''Löten für Anfänger.'' (Dauer ca. 30 Minuten, Elektronik-Werkstatt). Wir haben dafür den Einsteiger-Bausatz [[Attraktor_Blinker|Blinker]] entworfen</li> | ||
| <li>15:00 ''Vorstellung Portalfräse'' (Dauer ca. 15 Minuten, Holzwerkstatt)</li> | <li>15:00 ''Vorstellung Portalfräse'' (Dauer ca. 15 Minuten, Holzwerkstatt)</li> | ||
| <li>15:00 ''Einführung 3D-Druc''k mit dem Attraktor 3D-Drucker (Dauer ca. 20 Minuten, 3D-Drucker-Ecke)</li> | <li>15:00 ''Einführung 3D-Druc''k mit dem Attraktor 3D-Drucker (Dauer ca. 20 Minuten, 3D-Drucker-Ecke)</li> | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
| <li>Roomba Staubsauger-Roboter tanzt zu "Mission Impossible" (ATmega 328)</li> | <li>Roomba Staubsauger-Roboter tanzt zu "Mission Impossible" (ATmega 328)</li> | ||
| <li>RFID Reader (Arduino UNO)</li> | <li>RFID Reader (Arduino UNO)</li> | ||
| <li> | <li>Robodolly - Kameraroboter mit arduinokompatiblen Arm-Prozessor Teensy 3.0 und Bluetooth 4.0</li> | ||
| <li>Sphere II & metaPixel - Bunte Lichter mit Teensy2 (Atmel) und Teensy 3.1 (Arm) </li>   | |||
| </ul> | </ul> | ||
| u.v.m. | |||
| Jeder kann sein eigenes Projekt mitbringen und vorstellen. | |||
| '''* Frühstücksbretter mit dem eigenen Namen fräsen mit der Portalfräse (Holzwerkstatt)''' | '''* Frühstücksbretter mit dem eigenen Namen fräsen mit der Portalfräse (Holzwerkstatt)''' | ||
| '''* Je nach Wetter: Grillen oder Pizza, Crepes (Küche/ Sofa-Ecke)''' | '''* Je nach Wetter: Grillen oder Pizza, Crepes (Küche/ Sofa-Ecke)''' | ||
| ==Übersichtsplan== | |||
| [[File:Attraktor_Raeume_klein.jpg|300px|thumb|left]] | |||
| ==Anfahrt== | ==Anfahrt== | ||
Latest revision as of 18:05, 27 March 2015
Arduino Day 2015
| Beginn: | 28.03.2015 10:00 | 
| Ende: | 28.03.2015 18:00 | 
Zum Termin bei Meetup anmelden: 
 
Anmelden
  
Arduino-Day 2015
Der "Arduino Day 2015" ist eine weltweite Feier der Geburtsstunde der benutzerfreundlichen Soft- und Hardwareumgebung "Arduino", mit der sich leicht Programme mit dazugehöriger Hardware erstellen lassen.
Im Attraktor werden wir an diesem Tag von 10-18 Uhr verschiedene Aktivitäten rund um den Arduino veranstalten. Ob Jung oder Alt, Anfänger oder Fortgeschrittene - jeder ist herzlich eingeladen - die Teilnahme ist kostenlos. Wir freuen uns aber über jede Spende!

Arduino-Webseite: http://arduino.cc
Offizielle Webseite zum Arduino-Day 2015: http://day.arduino.cc
Programm
Beginn: 10 Uhr - Ende: 18 Uhr
- 11:00 Einführung in das Arduino-System, wie erstelle ich ein erstes Programm (Dauer ca. 30 Minuten, Workshop-Raum)
- 11:00 Löten für Anfänger. (Dauer ca. 30 Minuten, Elektronik-Werkstatt). Wir haben dafür den Einsteiger-Bausatz Blinker entworfen
- 11:00 Vorstellung Portalfräse (Dauer ca. 15 Minuten, Holzwerkstatt)
- 11:00 Einführung 3D-Druck mit dem Attraktor 3D-Drucker (Dauer ca. 20 Minuten, 3D-Drucker-Ecke)
- 13:00 Einführung in das Arduino-System, wie erstelle ich ein erstes Programm (Dauer ca. 30 Minuten, Workshop-Raum)
- 13:00 Löten für Anfänger. (Dauer ca. 30 Minuten, Elektronik-Werkstatt). Wir haben dafür den Einsteiger-Bausatz Blinker entworfen
- 13:00 Vorstellung Portalfräse (Dauer ca. 15 Minuten, Holzwerkstatt)
- 13:00 Einführung 3D-Druck mit dem Attraktor 3D-Drucker (Dauer ca. 20 Minuten, 3D-Drucker-Ecke)
- 15:00 Einführung in das Arduino-System, wie erstelle ich ein erstes Programm (Dauer ca. 30 Minuten, Workshop-Raum)
- 15:00 Löten für Anfänger. (Dauer ca. 30 Minuten, Elektronik-Werkstatt). Wir haben dafür den Einsteiger-Bausatz Blinker entworfen
- 15:00 Vorstellung Portalfräse (Dauer ca. 15 Minuten, Holzwerkstatt)
- 15:00 Einführung 3D-Druck mit dem Attraktor 3D-Drucker (Dauer ca. 20 Minuten, 3D-Drucker-Ecke)
Den ganzen Tag:
* Arduino-Flohmarkt (jeder kann mitmachen und Sachen verkaufen oder natürlich kaufen, großer Vortragsraum)
* Freies Programmieren und Hacken (großer Vortragsraum)
* Arduino-Projekte (großer Vortragsraum):
- Attraktor Logo auf einem Oszilloskop erzeugt mit einem Arduino Due
- Thermal-Camera (Arduino UNO)
- Elektronischer Kompass (Arduino Nano)
- Luftgüte-Sensor (CO2, VOC) mit TFT-Touchdisplay (Arduino Mega)
- VU-Meter (Arduino UNO)
- Roomba Staubsauger-Roboter tanzt zu "Mission Impossible" (ATmega 328)
- RFID Reader (Arduino UNO)
- Robodolly - Kameraroboter mit arduinokompatiblen Arm-Prozessor Teensy 3.0 und Bluetooth 4.0
- Sphere II & metaPixel - Bunte Lichter mit Teensy2 (Atmel) und Teensy 3.1 (Arm)
u.v.m.
Jeder kann sein eigenes Projekt mitbringen und vorstellen.
* Frühstücksbretter mit dem eigenen Namen fräsen mit der Portalfräse (Holzwerkstatt)
* Je nach Wetter: Grillen oder Pizza, Crepes (Küche/ Sofa-Ecke)
Übersichtsplan

Anfahrt
Kontakt
- E-Mail Markus: arduinoday(at)tradewire.de
- User wiki: Markus