Termin:Elektronikkurs für Anfänger 39: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{{Termin |date=2017/04/04 19:30:00 |enddate=2017/04/04 21:30:00 |title=Elektronikkurs für Anfänger 39 |visible=true }}" |
No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Termin | {{Termin | ||
|date=2017/04/ | |date=2017/04/25 07:30:00 PM | ||
|enddate=2017/04/ | |enddate=2017/04/25 09:30:00 PM | ||
|title=Elektronikkurs für Anfänger 39 | |title=Elektronikkurs für Anfänger 39 | ||
|visible=true | |visible=true | ||
}} | }} | ||
'''EMV Eigenschaften des StepUp-Wandlers untersuchen.''' | |||
'''Hallo liebe Teilnehmer,''' | |||
nachdem Daniel letzte Woche erste Schaltungen für unsere EMV-Testumgebung zusammengelötet hat, wollen wir das heute fortsetzen. Es sollen verschiedene Tiefpassfilter aufgebaut werden, die wir für unsere Tests verwenden wollen. | |||
== Links == | |||
*[http://www.calculatoredge.com/new/resonance.htm] Resonanzfrequenzrechner für L-C-Kreise. | |||
*[] | |||
*[] | |||
*[] | |||
*[] | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Elektronik-Kurs für Anfänger]] | |||
Latest revision as of 12:03, 25 April 2017
Elektronikkurs für Anfänger 39
| Beginn: |
25.04.2017 19:30 |
| Ende: |
25.04.2017 21:30 |
EMV Eigenschaften des StepUp-Wandlers untersuchen.
Hallo liebe Teilnehmer,
nachdem Daniel letzte Woche erste Schaltungen für unsere EMV-Testumgebung zusammengelötet hat, wollen wir das heute fortsetzen. Es sollen verschiedene Tiefpassfilter aufgebaut werden, die wir für unsere Tests verwenden wollen.
Links
- [1] Resonanzfrequenzrechner für L-C-Kreise.
- []
- []
- []
- []