Termin:Konfigurationsmanagement mit Chef und Vagrant: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
[[File:Vagrant.png| | [[File:Vagrant.png|160px|link=]] | ||
<small>Vagrant Logo (CC BY-SA 3.0)</small> | <small>Vagrant Logo (CC BY-SA 3.0)</small> | ||
<td> | <td> | ||
<td> | <td> | ||
<h4>Konfigurationsmanagement mit Chef und Vagran</h4> | |||
'''Sysadmin Nightmares:''' ''"Der Cluster wankt, keiner ähnelt dem Anderen. Der Chef fängt an komische Fragen zu stellen. Und da waren ja noch so ein paar Projekte die alle wieder einen Webserver brauchen."'' | '''Sysadmin Nightmares:''' ''"Der Cluster wankt, keiner ähnelt dem Anderen. Der Chef fängt an komische Fragen zu stellen. Und da waren ja noch so ein paar Projekte die alle wieder einen Webserver brauchen."'' | ||
| Line 18: | Line 21: | ||
In dem Vortrag "Konfigurationsmanagement mit Chef und Vagrant" erklärt Sebastian wie sich das Konfigurationsmanagement mit Chef und Vagrant darstellt und welche Vorteile diese Art von Konfigurationsmanagement und -entwicklung mit sich bringt. Es soll vor allem Administratoren und Programmierern die Möglichkeit zu einem schnellen Einstieg bieten. Und auch Administratoren die bereits mit anderen Werkzeugen gute und schlechte Erfahrungen gesammelt haben sind herzlich eingeladen. | In dem Vortrag "Konfigurationsmanagement mit Chef und Vagrant" erklärt Sebastian wie sich das Konfigurationsmanagement mit Chef und Vagrant darstellt und welche Vorteile diese Art von Konfigurationsmanagement und -entwicklung mit sich bringt. Es soll vor allem Administratoren und Programmierern die Möglichkeit zu einem schnellen Einstieg bieten. Und auch Administratoren die bereits mit anderen Werkzeugen gute und schlechte Erfahrungen gesammelt haben sind herzlich eingeladen.<br><br> | ||
Nachtrag: [[Media:Konfigurationsmanagement_mit_Chef_und_Vagrant.pdf|Folien zum Vortrag]] | |||
</td> | </td> | ||
</table> | </table> | ||
Latest revision as of 00:59, 23 August 2012
Konfigurationsmanagement mit Chef und Vagrant
| Beginn: |
22.08.2012 20:00 |
| Ende: |
22.08.2012 22:00 |
|
|
Konfigurationsmanagement mit Chef und Vagran
|