Prusa i3: Difference between revisions

From Attraktor Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 22: Line 22:
|-
|-
| 1||Heatbed||6,54||6,54||nein
| 1||Heatbed||6,54||6,54||nein
|-
| 1||Thermistor für Heizbett||1||1||ja
|-
|-
| 3||Endstop||1,37||4,11||ja
| 3||Endstop||1,37||4,11||ja
Line 29: Line 31:
| 1||624 Kugellager||0,49||0,49||ja
| 1||624 Kugellager||0,49||0,49||ja
|-
|-
| 2||608 Kugellager||0,46||0,92||ja
| 4||608 Kugellager||0,46||1,84||ja
|-
|-
| 2||flexible Wellenkupplung 5/5mm||6||12||nein
| 2||flexible Wellenkupplung 5/5mm||6||12||nein
|-
|-
| 1||Robustes Hotend||49||49||nein
| 1||Robustes Hotend + Thermistor + Heizpatrone||49||49||nein
|-
|-
| 1||Glasplatte||7,5||7,5||nein
| 1||Glasplatte||7,5||7,5||nein
Line 52: Line 54:
|-
|-
| 2||Spannfedern f. Extruder||0||0||ja
| 2||Spannfedern f. Extruder||0||0||ja
|-
| 1||40mm Lüfter||3,8||3,8||nein
|-
| 1,8||Meter GT2 Riemen||5||9||ja
|-
| 2||GT2 Pulleys||6,8||13,6||nein
|-
| 1||ATX Netzteil||40||40||nein
|-
| ||'''Summe vorhanden'''||||39,32||
|-
| ||'''Summe fehlend'''||||318,11||
|-
| ||'''Summe'''||||357,43||
|}
|}


Teileliste "Make"
Teileliste "Make"
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Anzahl'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bezeichnung'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''vorhanden'''
|-
| 1||X Carriage||nein
|-
| 1||X End Idler||ja
|-
| 1||X End Motor||ja
|-
| 1||Y Belt Holder||nein
|-
| 4||Y Corner||nein
|-
| 1||Y Motor + Endstop Holder||nein
|-
| 1||Y Idler||nein
|-
| 1||Z Axis Top Left||nein
|-
| 1||Z Axis Top Right||nein
|-
| 1||Endstop Z Holder||nein
|-
| 1||Z Axis Bottom Left||nein
|-
| 1||Z Axis Bottom Right||nein
|-
| 3||Arduino Washer||nein
|-
| 1||Wade Extruder Body||ja
|-
| 1||Extruder Idler||nein
|-
| 1||Fan Duct||nein
|-
| 1||Wade Small Gear||ja
|-
| 1||Wade Big Gear||ja
|}

Revision as of 21:31, 31 March 2014

Prusa i3

Diese Seite beschreibt den Entstehungsprozess eines Prusa i3 Einstein Rework 3D Druckers für den Attraktor.

Ein neuer Drucker muss her

Der Bau eines moderneren 3D Druckers war ohnehin schon geplant, nachdem unser alter Prusa Mendel unseren Space leider verlassen hat widme ich mich gerade verstärkt dem Bau eines Prusa i3 Einstein Rework für den Attraktor.

Teileliste "Buy"

Anzahl Bezeichnung Stückkosten Kosten vorhanden
5 Schrittmotoren 16,4 82 nein
4 A4988 2,38 9,52 ja
1 Ramps 1.4 10 10 ja
1 Arduino Mega 2560 (oder kompatibel) 13,88 13,88 nein
1 Heatbed 6,54 6,54 nein
1 Thermistor für Heizbett 1 1 ja
3 Endstop 1,37 4,11 ja
1 Hobbed Bolt 3,36 3,36 ja
1 624 Kugellager 0,49 0,49 ja
4 608 Kugellager 0,46 1,84 ja
2 flexible Wellenkupplung 5/5mm 6 12 nein
1 Robustes Hotend + Thermistor + Heizpatrone 49 49 nein
1 Glasplatte 7,5 7,5 nein
1 Stahlwellen Zuschnitt 26,9 26,9 nein
1 Schrauben, Muttern, Beilagscheiben 20 20 nein
1 Gewindestangen 12 12 nein
1 Kaptonband 8,89 8,89 nein
7 LM8UU Linearlager 1 7 nein
1 Kabel, Stecker, Kabelbinder 15 15 nein
4 Foldback-Klammern 0 0 ja
2 Spannfedern f. Extruder 0 0 ja
1 40mm Lüfter 3,8 3,8 nein
1,8 Meter GT2 Riemen 5 9 ja
2 GT2 Pulleys 6,8 13,6 nein
1 ATX Netzteil 40 40 nein
Summe vorhanden 39,32
Summe fehlend 318,11
Summe 357,43

Teileliste "Make"

Anzahl Bezeichnung vorhanden
1 X Carriage nein
1 X End Idler ja
1 X End Motor ja
1 Y Belt Holder nein
4 Y Corner nein
1 Y Motor + Endstop Holder nein
1 Y Idler nein
1 Z Axis Top Left nein
1 Z Axis Top Right nein
1 Endstop Z Holder nein
1 Z Axis Bottom Left nein
1 Z Axis Bottom Right nein
3 Arduino Washer nein
1 Wade Extruder Body ja
1 Extruder Idler nein
1 Fan Duct nein
1 Wade Small Gear ja
1 Wade Big Gear ja