Termin:Elektronikkurs für Anfänger 172: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{{Termin |date=2016/06/28 19:30:00 |enddate=2016/06/28 21:30:00 |title=Elektronikkurs für Anfänger 17 |visible=true }}" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Termin | {{Termin | ||
|date=2016/06/28 | |date=2016/06/28 07:30:00 PM | ||
|enddate=2016/06/28 | |enddate=2016/06/28 09:30:00 PM | ||
|title=Elektronikkurs für Anfänger 17 | |title=Elektronikkurs für Anfänger 17 | ||
|visible=true | |visible=true | ||
}} | }} | ||
Heute wird weitergebastelt.<br/> | |||
Zuerst werden wir den Stromverlauf auf den Streifenleitungen ergründen. | |||
Dann setzten wir unsere Arbeit an unserem Projekt fort. | |||
== Folien == | |||
<!--*[[Media:Einführung_Elektrotechnik_2016_Teil_11.pdf|Einführung Elektrotechnik 2016 Teil 11.pdf]]--> | |||
*[[Media:EKB001-001-Schaltplan.pdf|EKB001-001-Schaltplan.pdf]] | |||
*[[Media:EKB001-001-Anleitung.pdf|EKB001-001-Anleitung.pdf]] | |||
*[[Media:EKB001-001-Powerline-Signalpfade.pdf|EKB001-001-Powerline-Signalpfade.pdf]] | |||
*[[Media:EKB001-001-7660-Signalpfade.pdf|EKB001-001-7660-Signalpfade.pdf]] | |||
<!--*[[Media:Praxismodul_Bistabiler_Multivibrator.pdf|Praxismodul Bistabiler Multivibrator.pdf]]--> | |||
<!--*[[File:LTS_07.zip|Für LTSpice Dateien]] -> mit File muss entzipped werden!--> | |||
Revision as of 18:29, 28 June 2016
Elektronikkurs für Anfänger 17
| Beginn: |
28.06.2016 19:30 |
| Ende: |
28.06.2016 21:30 |
Heute wird weitergebastelt.
Zuerst werden wir den Stromverlauf auf den Streifenleitungen ergründen.
Dann setzten wir unsere Arbeit an unserem Projekt fort.