Termin:Elektronik-Kurs für Anfänger 40: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|visible=true | |visible=true | ||
}} | }} | ||
http://www.calculatoredge.com/enggcalc/cap-freq-ind.htm | '''EMV Eigenschaften des StepUp-Wandlers untersuchen.''' | ||
'''Hallo liebe Teilnehmer,''' | |||
nachdem Daniel letzte Woche erste Schaltungen für unsere EMV-Testumgebung zusammengelötet hat, wollen wir das heute fortsetzen. Es sollen verschiedene Tiefpassfilter aufgebaut werden, die wir für unsere Tests verwenden wollen. | |||
== Links == | |||
*[http://www.calculatoredge.com/new/resonance.htm] Resonanzfrequenzrechner für L-C-Kreise. | |||
*[http://www.calculatoredge.com/enggcalc/cap-freq-ind.htm] Capacitance-Frequency-Inductance Calculator | |||
*[] | |||
*[] | |||
*[] | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Elektronik-Kurs für Anfänger]] | |||
Revision as of 11:03, 2 May 2017
Elektronik-Kurs für Anfänger 40
| Beginn: |
02.05.2017 19:30 |
| Ende: |
02.05.2017 21:30 |
EMV Eigenschaften des StepUp-Wandlers untersuchen.
Hallo liebe Teilnehmer,
nachdem Daniel letzte Woche erste Schaltungen für unsere EMV-Testumgebung zusammengelötet hat, wollen wir das heute fortsetzen. Es sollen verschiedene Tiefpassfilter aufgebaut werden, die wir für unsere Tests verwenden wollen.
Links
- [1] Resonanzfrequenzrechner für L-C-Kreise.
- [2] Capacitance-Frequency-Inductance Calculator
- []
- []
- []