M5-PWM als DAC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | ||
Umax: 2,183192 V | Umax: 2,183192 V => 0,04% | ||
Umin: 2,138123 V | Umin: 2,138123 V => -2,0% | ||
Uavg: 2,182286 V | Uavg: 2,182286 V | ||
SDEV: 758,1760 µV | SDEV: 758,1760 µV | ||
