M5-PWM als DAC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 20: | Line 20: | ||
Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | ||
PWM: 100% | * PWM: 100% | ||
Umax: V => % | * Umax: V => % | ||
Umin: V => -% | * Umin: V => -% | ||
Uavg: V | * Uavg: V | ||
SDEV: µV | * SDEV: µV | ||
Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | ||
PWM: 70% | * PWM: 70% | ||
Umax: V => % | * Umax: V => % | ||
Umin: V => -% | * Umin: V => -% | ||
Uavg: V | * Uavg: V | ||
SDEV: µV | SDEV: µV | ||
Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | ||
PWM: 50% | * PWM: 50% | ||
Umax: 1,656013V => % | * Umax: 1,656013V => % | ||
Umin: 1,654131V => -% | * Umin: 1,654131V => -% | ||
Uavg: 1,655301V | * Uavg: 1,655301V | ||
SDEV: 233,7657µV | * SDEV: 233,7657µV | ||
Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | ||
PWM: 51% | * PWM: 51% | ||
Umax: V => % | * Umax: V => % | ||
Umin: V => -% | * Umin: V => -% | ||
Uavg: V | * Uavg: V | ||
SDEV: µV | * SDEV: µV | ||
Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | ||
PWM: 25% | * PWM: 25% | ||
Umax: V => % | * Umax: V => % | ||
Umin: V => -% | * Umin: V => -% | ||
Uavg: V | * Uavg: V | ||
SDEV: µV | * SDEV: µV | ||
Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | ||
PWM: 10% | * PWM: 10% | ||
Umax: V => % | * Umax: V => % | ||
Umin: V => -% | * Umin: V => -% | ||
Uavg: V | * Uavg: V | ||
SDEV: µV | * SDEV: µV | ||
Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | ||
PWM: 0% | * PWM: 0% | ||
Umax: V => % | * Umax: V => % | ||
Umin: V => -% | * Umin: V => -% | ||
Uavg: V | * Uavg: V | ||
SDEV: µV | * SDEV: µV | ||
[[Category:M5Stack-Hardware]] | |||
Revision as of 15:01, 8 June 2020
Von Peter (peter@attraktor.org)
Bilderprefix: M5-HW-PWM1-...
Übersicht
Erste Messungen
TP: 2 x (1000 Ohm / 100nF||10µF ker)
Messungen mit Rigol DM3068: 5000
- Umax: 2,183192 V => 0,04%
- Umin: 2,138123 V => -2,0%
- Uavg: 2,182286 V
- SDEV: 758,1760 µV
Leider akzeptiert Blockly nur ganze Prozente beim Tastverhältnis. Es können zwar beliebige Werte eingegeben werden, es kommt dann aber zu einem Laufzeitfehler!
Messungen mit Rigol DM3068: 5000
- PWM: 100%
- Umax: V => %
- Umin: V => -%
- Uavg: V
- SDEV: µV
Messungen mit Rigol DM3068: 5000
- PWM: 70%
- Umax: V => %
- Umin: V => -%
- Uavg: V
SDEV: µV
Messungen mit Rigol DM3068: 5000
- PWM: 50%
- Umax: 1,656013V => %
- Umin: 1,654131V => -%
- Uavg: 1,655301V
- SDEV: 233,7657µV
Messungen mit Rigol DM3068: 5000
- PWM: 51%
- Umax: V => %
- Umin: V => -%
- Uavg: V
- SDEV: µV
Messungen mit Rigol DM3068: 5000
- PWM: 25%
- Umax: V => %
- Umin: V => -%
- Uavg: V
- SDEV: µV
Messungen mit Rigol DM3068: 5000
- PWM: 10%
- Umax: V => %
- Umin: V => -%
- Uavg: V
- SDEV: µV
Messungen mit Rigol DM3068: 5000
- PWM: 0%
- Umax: V => %
- Umin: V => -%
- Uavg: V
- SDEV: µV
