MPK2022 Chronologie: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 8: | Line 8: | ||
'''3. Abend 27.09.2022:''' [[Media:MPK2022_Namensgebung.pdf|Namensgebung ]], [[Media:MPK2022_Funktionen.pdf|Funktionen]], [[Media:MPK2022_Filesystem.pdf|Das interne Dateisystem]], [[Media:MPK2022_Module.pdf|Module]] | '''3. Abend 27.09.2022:''' [[Media:MPK2022_Namensgebung.pdf|Namensgebung ]], [[Media:MPK2022_Funktionen.pdf|Funktionen]], [[Media:MPK2022_Filesystem.pdf|Das interne Dateisystem]], [[Media:MPK2022_Module.pdf|Module]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''4. Abend 04.10.2022:''' | '''4. Abend 04.10.2022:''' [[Media:MPK2022_Programmieren.pdf|Programmieren]], [[Media:MPK2022_KommentareDokumentation.pdf|Kommentare & Dokumentation]], [[Media:MPK2022_Scripte.pdf|Scripte]], [[Media:MPK2022_Ausnahmen.pdf|Ausnahmen / Exceptions]], [[Media:MPK2022_Karel the Robot.pdf|Karel the Robot]] | ||
<br/><br/> | |||
'''5. Abend 18.10.2022:''' | |||
Revision as of 19:20, 4 October 2022
Chronologie des Micropython Kurs 2022
Einführungsabend:
1. Abend 13.09.2022: Jitsi, Thonny, Datentypen, Datenstrukturen bis einschließlich Listen.
2. Abend 20.09.2022: Datenstrukturen, Operatoren, Kontrollstrukturen , telefonbuch.zip
3. Abend 27.09.2022: Namensgebung , Funktionen, Das interne Dateisystem, Module
4. Abend 04.10.2022: Programmieren, Kommentare & Dokumentation, Scripte, Ausnahmen / Exceptions, Karel the Robot
5. Abend 18.10.2022: