MPK2022 Chronologie: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 13: | Line 13: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''x. Abend 07.02.2023:''' [[Media:MPK_M5_2_3_5_Datum_Uhrzeit.pdf|M5-Datum und Uhrzeit]], [[Media:MPK2022_M5_2_3_6_Zeitmessung.pdf|M5-Zeitmessung]] | '''x. Abend 07.02.2023:''' [[Media:MPK_M5_2_3_5_Datum_Uhrzeit.pdf|M5-Datum und Uhrzeit]], [[Media:MPK2022_M5_2_3_6_Zeitmessung.pdf|M5-Zeitmessung]] | ||
<br/><br/> | |||
'''x+1. Abend 14.02.2023:''' [[Media:MPK2022_M5_2_3_7_Interrupts.pdf|Interrupts]] | |||
<br/><br/> | |||
'''x+2. Abend 21.02.2023:''' | |||
<br/><br/> | |||
'''x+3. Abend 28.02.2023:''' | |||
Revision as of 22:13, 13 February 2023
Chronologie des Micropython Kurs 2022
Einführungsabend:
1. Abend 13.09.2022: Jitsi, Thonny, Datentypen, Datenstrukturen bis einschließlich Listen.
2. Abend 20.09.2022: Datenstrukturen, Operatoren, Kontrollstrukturen , telefonbuch.zip
3. Abend 27.09.2022: Namensgebung , Funktionen, Das interne Dateisystem, Module
4. Abend 04.10.2022: Programmieren, Kommentare & Dokumentation, Scripte, Ausnahmen / Exceptions, Karel the Robot
5. Abend 18.10.2022:
x. Abend 07.02.2023: M5-Datum und Uhrzeit, M5-Zeitmessung
x+1. Abend 14.02.2023: Interrupts
x+2. Abend 21.02.2023:
x+3. Abend 28.02.2023: