Linearnetzteil: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Christophk (talk | contribs) Aus persönlicher Seite outgesourced |
Christophk (talk | contribs) mal speichern |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Elektronik-Stammtisch 19: Spannungsregler== | ==Elektronik-Stammtisch 19: Spannungsregler== | ||
* Funktionssicherheit: Schutzdioden gegen Über- und "Rückwärtsspannung" | ===Grundsätzliche Funktionskette: Trafo, Gleichrichter, Spannungsregler=== | ||
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prinzip-Netzteil.svg | |||
===Betriebssicherheit: Sicherungen & Wärmeableitung=== | |||
Herausforderungen: | |||
* Großer Einschaltstrom | |||
* "Nichtlineare" Nutzung des Trafos | |||
* Spannungsabfall über Spannungsregler | |||
===Funktionssicherheit: Schutzdioden gegen Über- und "Rückwärtsspannung"=== | |||
===Restwelligkeit der Spannung: Glättungskondensatoren an Ein- und Ausgängen=== | |||
===Funktionsweise der Spannungsregler: Spannungsreferenz und Regelschleife=== | |||
===Unzulänglichkeiten einfacher Regler: Initialer Spannungsfehler, Rauschen, etc.=== | |||
Revision as of 18:34, 5 August 2013
Elektronik-Stammtisch 19: Spannungsregler
Grundsätzliche Funktionskette: Trafo, Gleichrichter, Spannungsregler
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prinzip-Netzteil.svg
Betriebssicherheit: Sicherungen & Wärmeableitung
Herausforderungen:
- Großer Einschaltstrom
- "Nichtlineare" Nutzung des Trafos
- Spannungsabfall über Spannungsregler