Linearnetzteil: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Christophk (talk | contribs) mal speichern |
Christophk (talk | contribs) und fertig :-) |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
===Funktionssicherheit: Schutzdioden gegen Über- und "Rückwärtsspannung"=== | ===Funktionssicherheit: Schutzdioden gegen Über- und "Rückwärtsspannung"=== | ||
* http://commons.wikimedia.org/wiki/File:78xx-schaltplan.svg | |||
===Restwelligkeit der Spannung: Glättungskondensatoren an Ein- und Ausgängen=== | ===Restwelligkeit der Spannung: Glättungskondensatoren an Ein- und Ausgängen=== | ||
* http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter | |||
* http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smoothed_ripple.svg | |||
===Funktionsweise der Spannungsregler: Spannungsreferenz und Regelschleife=== | ===Funktionsweise der Spannungsregler: Spannungsreferenz und Regelschleife=== | ||
* http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler | |||
===Unzulänglichkeiten einfacher Regler: Initialer Spannungsfehler, Rauschen, etc.=== | ===Unzulänglichkeiten einfacher Regler: Initialer Spannungsfehler, Rauschen, etc.=== | ||
Erzählt Christoph Live ... und wer nicht dabei ist hat verloren :-P | |||
Revision as of 18:40, 5 August 2013
Elektronik-Stammtisch 19: Spannungsregler
Grundsätzliche Funktionskette: Trafo, Gleichrichter, Spannungsregler
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prinzip-Netzteil.svg
Betriebssicherheit: Sicherungen & Wärmeableitung
Herausforderungen:
- Großer Einschaltstrom
- "Nichtlineare" Nutzung des Trafos
- Spannungsabfall über Spannungsregler
Funktionssicherheit: Schutzdioden gegen Über- und "Rückwärtsspannung"
Restwelligkeit der Spannung: Glättungskondensatoren an Ein- und Ausgängen
- http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smoothed_ripple.svg
Funktionsweise der Spannungsregler: Spannungsreferenz und Regelschleife
Unzulänglichkeiten einfacher Regler: Initialer Spannungsfehler, Rauschen, etc.
Erzählt Christoph Live ... und wer nicht dabei ist hat verloren :-P