DMX512: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 42: | Line 42: | ||
! DMX Channel !! Scanner-Taste !! Gerät | ! DMX Channel !! Scanner-Taste !! Gerät | ||
|- | |- | ||
|1 || 1 || LED-Bar | |1 - 11 || 1 || LED-Bar | ||
|- | |- | ||
|17 || 2 || Par 1 | |17 - 23 || 2 || Par 1 | ||
|- | |- | ||
|33 || 3 || Par 2 | |33 - 39 || 3 || Par 2 | ||
|- | |- | ||
|49 || 4 || Par 3 | |49 - 55 || 4 || Par 3 | ||
|- | |- | ||
|65 || 5 || Par 4 | |65 - 71 || 5 || Par 4 | ||
|- | |- | ||
|81 || 6 || Par 5 | |81 - 87 || 6 || Par 5 | ||
|- | |- | ||
|97 || 7 || Par 6 | |97 - 103 || 7 || Par 6 | ||
|- | |- | ||
|113 || 8 || Par 7 | |113 - 119 || 8 || Par 7 | ||
|- | |- | ||
|129 || 9 || Par 8 | |129 - 135 || 9 || Par 8 | ||
|- | |- | ||
|145 || 10 || Par 9 | |145 - 151 || 10 || Par 9 | ||
|- | |- | ||
|161 || 11 || Par 10 | |161 - 167 || 11 || Par 10 | ||
|- | |- | ||
|177 || 12 || | |177 - 183 || 12 || | ||
|} | |} | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
! DMX Channel !! Scanner-Taste !! Gerät | ! DMX Channel !! Scanner-Taste !! Gerät | ||
|- | |- | ||
|25 || 2 || Par 11 | |25 - 31 || 2 || Par 11 | ||
|- | |- | ||
|41 || 3 || Par 12 | |41 - 47 || 3 || Par 12 | ||
|- | |- | ||
|57 || 4 || Par 13 | |57 - 63 || 4 || Par 13 | ||
|- | |- | ||
|73 || 5 || Par 14 | |73 - 79 || 5 || Par 14 | ||
|- | |- | ||
|89 || 6 || Par 15 | |89 - 95 || 6 || Par 15 | ||
|- | |- | ||
|105 || 7 || Par 16 | |105 - 111 || 7 || Par 16 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 02:06, 28 June 2014
DMX512

Ein DMX-Bus zieht sich durch unsere Räume. Die daran angeschlossenen Geräte sind über das Controller-Pult oder ein USB-Interface steuerbar.
Vorhandene Hardware

- Stairville DMX Splitter 2
- Durch Verwendung von 5pol-3pol-Adaptern können wir insgesamt 4 Zweige benutzen. Das sollte bei den kurzen Entfernungen keine Probleme machen.
- 2x American DJ DMX terminal resistor
- Im Grunde nur ein XLR-Stecker mit 110Ω Widerstand zwischen +/-
Kanalbelegung
Die Scanner-Tasten am Pult sind in einem 16-Kanal-Raster belegt. Die Lichter im Veranstaltungsraum sind über die Tasten 2-11 jeweils auf Kanal 1-7 regelbar. Die LED-Bar verwendet die Kanäle 1-11.
| DMX Channel | Scanner-Taste | Gerät |
|---|---|---|
| 1 - 11 | 1 | LED-Bar |
| 17 - 23 | 2 | Par 1 |
| 33 - 39 | 3 | Par 2 |
| 49 - 55 | 4 | Par 3 |
| 65 - 71 | 5 | Par 4 |
| 81 - 87 | 6 | Par 5 |
| 97 - 103 | 7 | Par 6 |
| 113 - 119 | 8 | Par 7 |
| 129 - 135 | 9 | Par 8 |
| 145 - 151 | 10 | Par 9 |
| 161 - 167 | 11 | Par 10 |
| 177 - 183 | 12 |
Die Lichter im Seitengang und in der Ecke sind auf dem Raster um 8 Kanäle versetzt. Zur Steuerung die Scanner-Taste drücken und mit "Page Select" die Kanäle 9-16 auf die Regler legen.
| DMX Channel | Scanner-Taste | Gerät |
|---|---|---|
| 25 - 31 | 2 | Par 11 |
| 41 - 47 | 3 | Par 12 |
| 57 - 63 | 4 | Par 13 |
| 73 - 79 | 5 | Par 14 |
| 89 - 95 | 6 | Par 15 |
| 105 - 111 | 7 | Par 16 |