DMX512: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Kanalbelegung angepasst an neuen Plan |
m Tabelle umsortiert |
||
| Line 56: | Line 56: | ||
|+DMX-Kanalbelegung | |+DMX-Kanalbelegung | ||
|- | |- | ||
! Scanner-Taste !! Gerät !! DMX Channel !! DIP | |||
|- | |- | ||
|1 - | | 1 || LED-Bar || 1 - 11 || | ||
|- | |- | ||
| 2 || Par 2 A || 17 - 23 || 1,5 | |||
|- | |- | ||
| 3 || Par 3 A || 33 - 39 || 1,6 | |||
|- | |- | ||
| 4 || Par 4 A || 49 - 55 || 1,5,6 | |||
|- | |- | ||
| 5 || Par 5 A || 65 - 71 || 1,7 | |||
|- | |- | ||
| 6 || Par 6 A || 81 - 87 || 1,5,7 | |||
|- | |- | ||
| 7 || Par 7 A || 97 - 103 || 1,6,7 | |||
|- | |- | ||
| 8 || Par 8 A || 113 - 119 || 1,5,6,7 | |||
|- | |- | ||
| 9 || Par 9 A || 129 - 135 || 1,8 | |||
|} | |} | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
|+DMX-Kanalbelegung | |+DMX-Kanalbelegung | ||
|- | |- | ||
! Scanner-Taste !! Gerät !! DMX Channel !! DIP | |||
|- | |- | ||
| 2 || Par 2 B || 25 - 31 || 1,4,5 | |||
|- | |- | ||
| 3 || Par 3 B || 41 - 47 || 1,4,6 | |||
|- | |- | ||
| 4 || Par 4 B || 57 - 63 || 1,4,5,6 | |||
|- | |- | ||
| 5 || Par 5 B || 73 - 79 || 1,4,7 | |||
|- | |- | ||
| 6 || Par 6 B || 89 - 95 || 1,4,5,7 | |||
|- | |- | ||
| 7 || Par 7 B || 105 - 111 || 1,4,6,7 | |||
|- | |- | ||
| 8 || Par 8 B || 121 - 127 || 1,4,5,6,7 | |||
|- | |- | ||
| 9 || Par 9 B || 137 - 143 || 1,4,8 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 03:09, 20 July 2014
DMX512

Ein DMX-Bus zieht sich durch unsere Räume. Die daran angeschlossenen Geräte sind über das Controller-Pult oder ein USB-Interface steuerbar.
Vorhandene Hardware

- Stairville DMX Splitter 2
- Durch Verwendung von 5pol-3pol-Adaptern können wir insgesamt 4 Zweige benutzen. Das sollte bei den kurzen Entfernungen keine Probleme machen.
- 2x American DJ DMX terminal resistor
- Im Grunde nur ein XLR-Stecker mit 110Ω Widerstand zwischen +/-
Kanalbelegung
| +0 | +16 | +32 | +48 | +64 | +80 | +96 | +112 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | ||||||||
| 129 | 256 | ||||||||
| 257 | 384 | ||||||||
| 385 | 512 |
Die Scanner-Tasten am Pult sind in einem 16-Kanal-Raster belegt.
Die Lichter im Veranstaltungsraum sind über die Tasten 2-11 jeweils auf Kanal 1-7 regelbar. Die LED-Bar verwendet die Kanäle 1-11.
| Scanner-Taste | Gerät | DMX Channel | DIP |
|---|---|---|---|
| 1 | LED-Bar | 1 - 11 | |
| 2 | Par 2 A | 17 - 23 | 1,5 |
| 3 | Par 3 A | 33 - 39 | 1,6 |
| 4 | Par 4 A | 49 - 55 | 1,5,6 |
| 5 | Par 5 A | 65 - 71 | 1,7 |
| 6 | Par 6 A | 81 - 87 | 1,5,7 |
| 7 | Par 7 A | 97 - 103 | 1,6,7 |
| 8 | Par 8 A | 113 - 119 | 1,5,6,7 |
| 9 | Par 9 A | 129 - 135 | 1,8 |
Die Lichter im Seitengang und in der Ecke sind auf dem Raster um 8 Kanäle versetzt. Zur Steuerung die Scanner-Taste drücken und mit "Page Select" die Kanäle 9-16 auf die Regler legen.
| Scanner-Taste | Gerät | DMX Channel | DIP |
|---|---|---|---|
| 2 | Par 2 B | 25 - 31 | 1,4,5 |
| 3 | Par 3 B | 41 - 47 | 1,4,6 |
| 4 | Par 4 B | 57 - 63 | 1,4,5,6 |
| 5 | Par 5 B | 73 - 79 | 1,4,7 |
| 6 | Par 6 B | 89 - 95 | 1,4,5,7 |
| 7 | Par 7 B | 105 - 111 | 1,4,6,7 |
| 8 | Par 8 B | 121 - 127 | 1,4,5,6,7 |
| 9 | Par 9 B | 137 - 143 | 1,4,8 |