Termin:Einführung in die Elektronik Teil 11: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 17: | Line 17: | ||
*[[Media:Einführung_Elektrotechnik_2016_Teil_11.pdf|Einführung Elektrotechnik 2016 Teil 11.pdf]] | *[[Media:Einführung_Elektrotechnik_2016_Teil_11.pdf|Einführung Elektrotechnik 2016 Teil 11.pdf]] | ||
*[[Media:Praxismodul_Astabiler_Multivibrator.pdf|Praxismodul Astabiler Multivibrator.pdf]] | *[[Media:Praxismodul_Astabiler_Multivibrator.pdf|Praxismodul Astabiler Multivibrator.pdf]] | ||
*[[Media:Praxismodul_Monostabiler_Multivibrator.pdf|Praxismodul Monostabiler | *[[Media:Praxismodul_Monostabiler_Multivibrator.pdf|Praxismodul Monostabiler Multivibrator.pdf]] | ||
*[[Media:Praxismodul_Bistabiler_Multivibrator.pdf|Praxismodul Bistabiler Multivibrator.pdf]] | *[[Media:Praxismodul_Bistabiler_Multivibrator.pdf|Praxismodul Bistabiler Multivibrator.pdf]] | ||
<!--*[[File:LTS_07.zip|Für LTSpice Dateien]] -> mit File muss entzipped werden!--> | <!--*[[File:LTS_07.zip|Für LTSpice Dateien]] -> mit File muss entzipped werden!--> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Elektronik-Kurs für Anfänger]] | * [[Elektronik-Kurs für Anfänger]] | ||
Latest revision as of 22:22, 9 May 2016
Einführung in die Elektronik Teil 11
| Beginn: |
10.05.2016 19:30 |
| Ende: |
10.05.2016 21:30 |
Heute beginnen wir mit den Transistoren.
Vorgesehen ist die Betrachtung der bipolaren Transistoren:
-Kleinleistungstransistoren
-Leistungstransistoren
-Kühlkörperberechnung
Und nun haben endlich die Grundlagen für ausführliche Basteleien mit dem Steckbrett.
Folien
- Einführung Elektrotechnik 2016 Teil 11.pdf
- Praxismodul Astabiler Multivibrator.pdf
- Praxismodul Monostabiler Multivibrator.pdf
- Praxismodul Bistabiler Multivibrator.pdf