Termin:Elektronik-Kurs für Anfänger 40: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
<br/><br/> | |||
'''EMV Eigenschaften des StepUp-Wandlers untersuchen.''' | '''EMV Eigenschaften des StepUp-Wandlers untersuchen.''' | ||
| Line 22: | Line 27: | ||
wir werden heute noch einmal die Ergebnisse des letzten Abend diskutieren und weitere Untersuchungen anstellen. | wir werden heute noch einmal die Ergebnisse des letzten Abend diskutieren und weitere Untersuchungen anstellen. | ||
'''Störungen am Ladekondensator''' | '''1.Störungen am Ladekondensator''' | ||
[[Image:Am_ladeC.bmp|400px]]<br/><br/> | [[Image:Am_ladeC.bmp|400px]]<br/><br/> | ||
Revision as of 19:03, 2 May 2017
Elektronik-Kurs für Anfänger 40
| Beginn: |
02.05.2017 19:30 |
| Ende: |
02.05.2017 21:30 |
EMV Eigenschaften des StepUp-Wandlers untersuchen.
Hallo liebe Teilnehmer,
wir werden heute noch einmal die Ergebnisse des letzten Abend diskutieren und weitere Untersuchungen anstellen.
1.Störungen am Ladekondensator
Links
- [1] Resonanzfrequenzrechner für L-C-Kreise.
- [2] Capacitance-Frequency-Inductance Calculator
- []
- []
- []