M5-PWM als DAC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
TP: 2 x (1000 Ohm / 100nF||10µF ker) | TP: 2 x (1000 Ohm / 100nF||10µF ker) | ||
Messungen mit Rigol DM3068: | Messungen mit Rigol DM3068: 5000 | ||
Umax: | Umax: 2,183192 V | ||
Umin: | Umin: 2,138123 V | ||
Uavg: | Uavg: 2,182286 V | ||
SDEV: | SDEV: 758,1760 µV | ||
