MPK2022 Chronologie: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
'''2. Abend 20.09.2022:''' [[Media:MPK2022_Datenstrukturen.pdf|Datenstrukturen]], [[Media:MPK2022_Operatoren.pdf|Operatoren]], [[Media:MPK2022_Kontrollstrukturen.pdf|Kontrollstrukturen ]], [[Media:telefonbuch.zip|telefonbuch.zip]] | '''2. Abend 20.09.2022:''' [[Media:MPK2022_Datenstrukturen.pdf|Datenstrukturen]], [[Media:MPK2022_Operatoren.pdf|Operatoren]], [[Media:MPK2022_Kontrollstrukturen.pdf|Kontrollstrukturen ]], [[Media:telefonbuch.zip|telefonbuch.zip]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''3. Abend 27.09.2022:''' | '''3. Abend 27.09.2022:''' [[Media:MPK2022_Namensgebung.pdf|Namensgebung ]], [[Media:MPK2022_Funktionen.pdf|Funktionen]], [[Media:MPK2022_Filesystem.pdf|Das interne Dateisystem]], [[Media:MPK2022_Module.pdf|Module]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''4. Abend 04.10.2022:''' | |||
Revision as of 21:03, 28 September 2022
Chronologie des Micropython Kurs 2022
Einführungsabend:
1. Abend 13.09.2022: Jitsi, Thonny, Datentypen, Datenstrukturen bis einschließlich Listen.
2. Abend 20.09.2022: Datenstrukturen, Operatoren, Kontrollstrukturen , telefonbuch.zip
3. Abend 27.09.2022: Namensgebung , Funktionen, Das interne Dateisystem, Module
4. Abend 04.10.2022: