Archiv/CNC-Fräse: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Redirected page to Fräse |
Fräsen-Seiten aufräumen |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Maschine-3.jpg|thumb|400px|right|CNC-Fräse in der Werkstatt]] | |||
Ein [[Fahrtische | Fahrtisch]] ist mit einer [http://www.kress-elektrik.com/Elektrowerkzeuge.71+M5fc6c57426f.0.html?&tx_commerce_pi1%5bcatUid%5d=17 Kress 1050FME-1] ausgestattet und dient als CNC-Fräse. Sie wird über EMC2 gesteuert. | |||
=== Fräsergebnisse === | |||
TODO: Schön machen | |||
Schöne Ergebnisse bekommt man mit folgenden Einstellungen: | |||
Acrylglas (Vorsicht! Wird bei falschen Einstellungen sehr schnell warm, verklumpt und bricht den Fräser ab!): | |||
* Fräser: Ø 4mm, 1 Zahn | |||
* Feed Rate F6000*64%=3840 | |||
* Kress auf 4 (ca. 16000 U/min) | |||
* → Schnittgeschwindigkeit vc = pi*d*n/1000 = 200 m/min | |||
* 0.5mm tief | |||
* mit Staubsauger Späne absaugen (evtl. kühlt das auch) | |||
Revision as of 01:34, 30 January 2012

Ein Fahrtisch ist mit einer Kress 1050FME-1 ausgestattet und dient als CNC-Fräse. Sie wird über EMC2 gesteuert.
Fräsergebnisse
TODO: Schön machen
Schöne Ergebnisse bekommt man mit folgenden Einstellungen:
Acrylglas (Vorsicht! Wird bei falschen Einstellungen sehr schnell warm, verklumpt und bricht den Fräser ab!):
- Fräser: Ø 4mm, 1 Zahn
- Feed Rate F6000*64%=3840
- Kress auf 4 (ca. 16000 U/min)
- → Schnittgeschwindigkeit vc = pi*d*n/1000 = 200 m/min
- 0.5mm tief
- mit Staubsauger Späne absaugen (evtl. kühlt das auch)