Termin:Workshop Digitalfotografie: Difference between revisions
Christophk (talk | contribs) No edit summary |
Christophk (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
Zum 8. August ist die "Produktive" Version geplant. | Zum 8. August ist die "Produktive" Version geplant. | ||
= | =Motto= | ||
Der Workshop Digitalfotografie richtet sich an ambitionierte Anfänger, die mehr über das Potential ihrer Digitalkamera erfahren möchten bzw. | Der Workshop Digitalfotografie richtet sich an ambitionierte Anfänger, die mehr über das Potential ihrer Digitalkamera erfahren möchten bzw. | ||
sich vor kurzem eine Digitale (Spiegelreflex-) Kamera zugelegt haben bzw. an Interessierte, die etwas tiefer in das Thema einsteigen möchten. | sich vor kurzem eine Digitale (Spiegelreflex-) Kamera zugelegt haben bzw. an Interessierte, die etwas tiefer in das Thema einsteigen möchten. | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
-individuelle Hilfestellung | -individuelle Hilfestellung | ||
Grundlagen legen mit der Theorie | |||
Erfahrungen sammeln in der Praxis | |||
Feinschliff durch Bearbeitung | |||
= | =Inhalte= | ||
Theorie | ==Theorie 1== | ||
Grundlegende Funktion von Kamera und Objektiv | |||
*Grundlagen Belichtung und Verschluss | |||
*Grundlagen Brennweite | |||
*Grundlagen Blende und Schärfentiefe | |||
==Praxis 1== | |||
===Belichtung=== | |||
Umsetzung des Erlernten aus "Theorie 1" in die Praxis anhand einfacher Übungen | |||
Automatische Belichtung weiße, graue und schwarze Pappe | |||
===Schärfe und Unschärfe=== | |||
* | *Schärfentiefe | ||
* | *Bewegungsunschärfe | ||
* | *Verwacklungsunschärfe | ||
==Shooting mit Modell(en)== | |||
==Spezial Makrofotografie und Beleuchtung== | |||
= | ==Nachbearbeitung am Computer== | ||
=Programm= | |||
==Samstag== | |||
==Sonntag== | |||
*Eigene Digitalkamera (am besten Spiegelreflex) für den Praxisteil | *Eigene Digitalkamera (am besten Spiegelreflex) für den Praxisteil | ||
*Computer mit Bildbearbeitungspramm (z.B. Photoshop Elements, Paint Shop Pro, Gimp, etc.) für den Teil Bildbearbeitung | *Computer mit Bildbearbeitungspramm (z.B. Photoshop Elements, Paint Shop Pro, Gimp, etc.) für den Teil Bildbearbeitung | ||
Revision as of 11:28, 7 August 2012

Workshop Digitalfotografie
| Beginn: |
25.08.2012 12:00 |
| Ende: |
26.08.2012 16:00 |
Seite wird aktuell bearbeitet
Zum 8. August ist die "Produktive" Version geplant.
Motto
Der Workshop Digitalfotografie richtet sich an ambitionierte Anfänger, die mehr über das Potential ihrer Digitalkamera erfahren möchten bzw. sich vor kurzem eine Digitale (Spiegelreflex-) Kamera zugelegt haben bzw. an Interessierte, die etwas tiefer in das Thema einsteigen möchten. -praktische Anleitungen und Aufgaben -individuelle Hilfestellung
Grundlagen legen mit der Theorie Erfahrungen sammeln in der Praxis Feinschliff durch Bearbeitung
Inhalte
Theorie 1
Grundlegende Funktion von Kamera und Objektiv
- Grundlagen Belichtung und Verschluss
- Grundlagen Brennweite
- Grundlagen Blende und Schärfentiefe
Praxis 1
Belichtung
Umsetzung des Erlernten aus "Theorie 1" in die Praxis anhand einfacher Übungen Automatische Belichtung weiße, graue und schwarze Pappe
Schärfe und Unschärfe
- Schärfentiefe
- Bewegungsunschärfe
- Verwacklungsunschärfe
Shooting mit Modell(en)
Spezial Makrofotografie und Beleuchtung
Nachbearbeitung am Computer
Programm
Samstag
Sonntag
- Eigene Digitalkamera (am besten Spiegelreflex) für den Praxisteil
- Computer mit Bildbearbeitungspramm (z.B. Photoshop Elements, Paint Shop Pro, Gimp, etc.) für den Teil Bildbearbeitung
Ansprechpartner
Bei Fragen zum Workshop wendet Euch an Christoph (User:Christophk).
Weblinks
http://www.youtube.com/watch?v=Xnn5nzPvoIM - Hochwertige Video-Serie (Englisch) zum Thema Fotografie
Software
http://www.gimp.org/ - Das bekannte (und berüchtigte) Open Source Bildbearbeitungsprogramm
http://ufraw.sourceforge.net/ - Ein Open Source Raw-Konverter
http://hugin.sourceforge.net/ - Open Source Panorama Software