File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:56, 14 December 2023 | SPI konzept 1.png (file) | 5 KB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 18:39, 12 December 2023 | Tca9548a.pdf (file) | 2.12 MB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 18:33, 10 December 2023 | I2C-Telegramm.pdf.png (file) | 35 KB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 18:29, 10 December 2023 | I2C-Übertragung.svg.png (file) | Error creating thumbnail: File missing |
39 KB | Kapest (talk | contribs) | 2 | |
| 18:21, 10 December 2023 | I2C-Taktraten.png (file) | 30 KB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 18:18, 10 December 2023 | I2C-Übertragung.svg (file) | Error creating thumbnail: File missing |
12 KB | Kapest (talk | contribs) | 1 | |
| 18:09, 10 December 2023 | I2C-Bus.png (file) | 3 KB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 16:01, 1 December 2023 | WikiQR Elektronikwerkstatt-Deckenbeleuchtung.png (file) | 121 KB | Kratenko (talk | contribs) | Would you like to know more about our Deckenbeleuchtung in the Elektronikwerkstatt? | 1 | |
| 14:59, 1 December 2023 | Erdungsschraube Deckenbeleuchtung E-Werkstatt.jpg (file) | 1.86 MB | Dominic (talk | contribs) | angeschweißte Erdungsschraube | 1 | |
| 09:29, 27 November 2023 | Skizze Deckenbeleuchtung E-Werkstatt.jpg (file) | 1.43 MB | Dominic (talk | contribs) | Projektfotos zur Deckenbeleuchtung in der E-Werkstatt. (Bild gedreht) | 2 | |
| 09:27, 27 November 2023 | Putzlicht Deckenbeleuchtung E-Werkstatt.jpg (file) | 2.03 MB | Dominic (talk | contribs) | Projektfotos zur Deckenbeleuchtung in der E-Werkstatt. | 1 | |
| 09:27, 27 November 2023 | Indirektes-Licht Deckenbeleuchtung E-Werkstatt.jpg (file) | 2.1 MB | Dominic (talk | contribs) | Projektfotos zur Deckenbeleuchtung in der E-Werkstatt. | 1 | |
| 09:27, 27 November 2023 | Fragwuerdiger-Kabelsalat Deckenbeleuchtung E-Werkstatt.jpg (file) | 2.32 MB | Dominic (talk | contribs) | Projektfotos zur Deckenbeleuchtung in der E-Werkstatt. VDE Approved. | 1 | |
| 09:26, 27 November 2023 | Bauphase-01 Deckenbeleuchtung E-Werkstatt.jpg (file) | 2.43 MB | Dominic (talk | contribs) | Projektfotos zur Deckenbeleuchtung in der E-Werkstatt. | 1 | |
| 09:25, 27 November 2023 | Alles-an Deckenbeleuchtung E-Werkstatt.jpg (file) | 2.52 MB | Dominic (talk | contribs) | Projektfotos zur Deckenbeleuchtung in der E-Werkstatt. | 1 | |
| 23:26, 24 November 2023 | Pico w pinout.jpg (file) | 249 KB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 23:14, 24 November 2023 | PicoW-A4-Pinout.pdf (file) | 1.61 MB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 12:45, 24 November 2023 | Pico w pinout.png (file) | 237 KB | Kapest (talk | contribs) | 2 | ||
| 12:37, 24 November 2023 | Raspberry pi pico w pinout.pdf (file) | 1.61 MB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 19:32, 22 November 2023 | Ssd1306-datasheet.pdf (file) | 1.79 MB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 12:15, 8 November 2023 | Homeassistant logo.jpeg (file) | 58 KB | Mrred (talk | contribs) | 1 | ||
| 15:14, 7 November 2023 | Fettenbass.png (file) | 33 KB | Dominic (talk | contribs) | Fetten Bass...?! | 1 | |
| 14:54, 7 November 2023 | Bauteil-Karussell Fuegeplatte Mitte.dxf (file) | 4 KB | Dominic (talk | contribs) | Mittelplatte (zum Verbinden zweier Magazinlagen) des Bauteil-Karussells in der E-Werkstatt. | 1 | |
| 14:51, 7 November 2023 | Bauteil-Karussell Fuegeplatte Enden.dxf (file) | 4 KB | Dominic (talk | contribs) | Endplatte (für oben und unten) des Bauteil-Karussells in der E-Werkstatt. | 1 | |
| 19:41, 5 October 2023 | ExPlatine.png (file) | 837 KB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 14:36, 27 September 2023 | Thonny Start Stop.jpg (file) | 11 KB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 19:00, 9 September 2023 | Antrag-auf-kostenerstattung.pdf (file) | 78 KB | Norman (talk | contribs) | 1 | ||
| 20:42, 22 August 2023 | WikiQR Pizzawerkstatt.png (file) | 509 KB | Marlons-8752 (talk | contribs) | 1 | ||
| 20:33, 22 August 2023 | WikiQR Laser-Cutter Material-Tests.png (file) | 538 KB | Marlons-8752 (talk | contribs) | 1 | ||
| 19:33, 22 August 2023 | WikiQR Laminiergerät.png (file) | Error creating thumbnail: File missing |
528 KB | Marlons-8752 (talk | contribs) | 4 | |
| 17:38, 19 August 2023 | Python's list Data Type.pdf (file) | 229 KB | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:23, 30 July 2023 | Tannenbaum 2.txt (file) | 252 bytes | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:20, 30 July 2023 | Tannenbaum 1.txt (file) | 220 bytes | Kapest (talk | contribs) | 1 | ||
| 17:57, 28 July 2023 | AZ80 Computer1.jpg (file) | 59 KB | Frank (talk | contribs) | 2 | ||
| 14:53, 13 July 2023 | 2023-07-12 C++ UG HH Conan 2.pdf (file) | 295 KB | Holger.detering (talk | contribs) | 2023-07-12: Vortrag in der C++ Usergroup Hamburg über Conan 2.0 | 1 | |
| 16:22, 26 June 2023 | Craft-sat-long.jpg (file) | 413 KB | Norman (talk | contribs) | 1 | ||
| 13:02, 26 June 2023 | Gisela.jpg (file) | 89 KB | Norman (talk | contribs) | 1 | ||
| 11:35, 25 June 2023 | Strickworkshop-attraktor.jpg (file) | 461 KB | Norman (talk | contribs) | 1 | ||
| 15:45, 23 June 2023 | WikiQR Strickmaschinen.png (file) | 110 KB | Norman (talk | contribs) | 2 | ||
| 15:35, 23 June 2023 | WikiQR strickmaschinen.png (file) | 110 KB | Norman (talk | contribs) | 1 | ||
| 15:33, 23 June 2023 | WikiQR Strickmaschinen.svg (file) | 168 KB | Norman (talk | contribs) | 1 | ||
| 12:45, 23 June 2023 | Strickmaschine-stoll-jbo.jpg (file) | 721 KB | Norman (talk | contribs) | Stoll Strickmaschine JBO | 1 | |
| 19:50, 21 June 2023 | Norman-small.jpg (file) | 827 KB | Norman (talk | contribs) | 1 | ||
| 06:23, 16 June 2023 | Stößel-reinigung.gif (file) | ![]() |
742 KB | Das Iro (talk | contribs) | 1 | |
| 02:18, 16 June 2023 | Stößel-raw.gif (file) | Error creating thumbnail: File missing |
638 KB | Das Iro (talk | contribs) | 1 | |
| 16:09, 2 June 2023 | WikiQR Müll.png (file) | Error creating thumbnail: File missing |
110 KB | Kratenko (talk | contribs) | WYLTKM QR-Code für die Mülleimer | 1 |
| 00:27, 3 May 2023 | Ewerkstatt-Kabelhalter.jpg (file) | 238 KB | Kratenko (talk | contribs) | 1 | ||
| 00:01, 3 May 2023 | Lasercutter-Rotary-Nussknacker.jpg (file) | 349 KB | Kratenko (talk | contribs) | Drei Nussknacker, graviert mit dem Rotary im Lasercutter. | 1 | |
| 23:16, 2 May 2023 | Lasercutter-Rotary-Schalter.jpg (file) | 238 KB | Kratenko (talk | contribs) | Schalterstellungen am Lasercutter, um den Rotierer zu benutzen. | 1 | |
| 23:02, 2 May 2023 | Lasercutter-Rotary-Anschluss.jpg (file) | 341 KB | Kratenko (talk | contribs) | Der Rotationshalter für den Lasercutter, aufgebaut und angeschlossen. | 1 |
