Uploads by Kapest
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:01, 19 June 2026 | Dünner und dicker Draht.png (file) | 1.48 MB | 1 | ||
| 00:26, 19 June 2026 | Elektronen in Isolatoren und Leitern.png (file) | 1.43 MB | 3 | ||
| 00:20, 19 June 2026 | Stromkreis offen.png (file) | 1.38 MB | 3 | ||
| 16:25, 17 June 2026 | Stromkreis geschlossen.png (file) | 1.43 MB | 1 | ||
| 16:15, 17 June 2026 | Batterie.png (file) | 1.48 MB | 2 | ||
| 11:57, 16 June 2026 | Wasserkreislauf.svg (file) | 8 KB | 1 | ||
| 10:06, 15 June 2026 | Ein einfaches Atommodell.png (file) | 1.65 MB | 1 | ||
| 19:04, 13 February 2024 | D4MPK2.zip (file) | 40 KB | 4 | ||
| 23:39, 8 February 2024 | Die 3 texteingabefelder.png (file) | 6 KB | 1 | ||
| 17:25, 8 February 2024 | Input number 01.png (file) | 6 KB | 1 | ||
| 17:58, 7 February 2024 | Button 01.png (file) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 17:32, 7 February 2024 | Demoboard Control Panel.png (file) | 139 KB | 1 | ||
| 17:59, 29 January 2024 | Pwm anwendungen.png (file) | 80 KB | 1 | ||
| 16:21, 29 January 2024 | Demoboard UART.jpg (file) | 78 KB | 1 | ||
| 10:39, 23 January 2024 | MPK2023 2 Dateien.zip (file) | 28 KB | 1 | ||
| 12:53, 21 January 2024 | Objekt und Namen.jpg (file) | 16 KB | 1 | ||
| 15:45, 10 January 2024 | Echtzeituhr aus.png (file) | 6 KB | 1 | ||
| 16:07, 9 January 2024 | Markiese Wetter Darstellung.png (file) | 36 KB | 1 | ||
| 16:10, 8 January 2024 | Uart timing.svg.png (file) | 22 KB | 1 | ||
| 15:01, 8 January 2024 | OneWire Aufbau.png (file) | 159 KB | 1 | ||
| 17:16, 6 January 2024 | ExPrinzip.png (file) | 66 KB | 1 | ||
| 21:49, 19 December 2023 | Pin ausgangs kennlinien.pdf.png (file) | 68 KB | 1 | ||
| 18:04, 17 December 2023 | Vbus messung.png (file) | 39 KB | 1 | ||
| 12:50, 15 December 2023 | Rechte von ttyACM0.png (file) | 10 KB | 1 | ||
| 19:59, 14 December 2023 | SPI modes.svg.png (file) | 27 KB | 1 | ||
| 19:19, 14 December 2023 | SPI modes.pdf (file) | 45 KB | 1 | ||
| 19:11, 14 December 2023 | SPI konzept 3.svg.png (file) | 11 KB | 1 | ||
| 18:57, 14 December 2023 | SPI konzept 2.svg.png (file) | 12 KB | 1 | ||
| 18:55, 14 December 2023 | SPI konzept 2.png (file) | 12 KB | 1 | ||
| 18:49, 14 December 2023 | SPI konzept 3.png (file) | 10 KB | 3 | ||
| 17:56, 14 December 2023 | SPI konzept 1.png (file) | 5 KB | 1 | ||
| 19:39, 12 December 2023 | Tca9548a.pdf (file) | 2.12 MB | 1 | ||
| 19:33, 10 December 2023 | I2C-Telegramm.pdf.png (file) | 35 KB | 1 | ||
| 19:29, 10 December 2023 | I2C-Übertragung.svg.png (file) | Error creating thumbnail: File missing |
39 KB | 2 | |
| 19:21, 10 December 2023 | I2C-Taktraten.png (file) | 30 KB | 1 | ||
| 19:18, 10 December 2023 | I2C-Übertragung.svg (file) | Error creating thumbnail: File missing |
12 KB | 1 | |
| 19:09, 10 December 2023 | I2C-Bus.png (file) | 3 KB | 1 | ||
| 00:26, 25 November 2023 | Pico w pinout.jpg (file) | 249 KB | 1 | ||
| 00:14, 25 November 2023 | PicoW-A4-Pinout.pdf (file) | 1.61 MB | 1 | ||
| 13:45, 24 November 2023 | Pico w pinout.png (file) | 237 KB | 2 | ||
| 13:37, 24 November 2023 | Raspberry pi pico w pinout.pdf (file) | 1.61 MB | 1 | ||
| 20:32, 22 November 2023 | Ssd1306-datasheet.pdf (file) | 1.79 MB | 1 | ||
| 20:41, 5 October 2023 | ExPlatine.png (file) | 837 KB | 1 | ||
| 15:36, 27 September 2023 | Thonny Start Stop.jpg (file) | 11 KB | 1 | ||
| 18:38, 19 August 2023 | Python's list Data Type.pdf (file) | 229 KB | 1 | ||
| 22:23, 30 July 2023 | Tannenbaum 2.txt (file) | 252 bytes | 1 | ||
| 22:20, 30 July 2023 | Tannenbaum 1.txt (file) | 220 bytes | 1 | ||
| 13:30, 29 March 2023 | MPK2022 MS 2 3 13 MicroWebSrv.pdf (file) | 1.03 MB | 1 | ||
| 13:25, 29 March 2023 | Webserver.zip (file) | 6 KB | 1 | ||
| 00:22, 20 March 2023 | MPK2022 MS 2 3 12 Wlan.pdf (file) | 507 KB | 1 |
