Template:Time between

Aus Attraktor Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Prüft, ob die aktuelle Uhrzeit (UTC) zwischen den angegebenen Werten liegt. Optional kann zusätzlich geprüft werden, ob gerade ein bestimmtes Datum / ein bestimmter Wochentag vorliegt.

Verwendung

{{Time between|from=|to=|date=|wkd=}}
Optionen
Option Beschreibung Pflicht? Eingabeformat
from Start des Zeitraums ja hhmmss
to Ende des Zeitraums ja hhmmss
date Datumsprüfung nein yyyymmdd
wkd Wochentagsprüfung nein Wednesday

Beispiel

Die nachfolgenden Tabellen listen für jeden Wochentag alle Uhrzeitbereiche in 2h-Stückelung auf. Die Datumsangabe zeigt immer das nächste Datum des jeweiligen Wochentags an, bzw. HEUTE, wenn der aktuelle Wochentag dem Wochentag der Tabelle entspricht.

Das aktuelle 2h-Zeitfenster des aktuellen Wochentags wird mithilfe dieses Templates farbig hervorgehoben.

Wochentag Uhrzeit Nächstes
Datum
Montag 00:00 - 02:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 02:00 - 04:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 04:00 - 06:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 06:00 - 08:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 08:00 - 10:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 10:00 - 12:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 12:00 - 14:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 14:00 - 16:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 16:00 - 18:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 18:00 - 20:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 20:00 - 22:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Montag 22:00 - 24:00 Uhr (UTC) 29.04.2024
Wochentag Uhrzeit Nächstes
Datum
Dienstag 00:00 - 02:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 02:00 - 04:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 04:00 - 06:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 06:00 - 08:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 08:00 - 10:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 12:00 - 14:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 18:00 - 20:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 20:00 - 22:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Dienstag 22:00 - 24:00 Uhr (UTC) 30.04.2024
Wochentag Uhrzeit Nächstes
Datum
Mittwoch 00:00 - 02:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 02:00 - 04:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 04:00 - 06:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 06:00 - 08:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 08:00 - 10:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 12:00 - 14:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 16:00 - 18:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 18:00 - 20:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 20:00 - 22:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Mittwoch 22:00 - 24:00 Uhr (UTC) 01.05.2024
Wochentag Uhrzeit Nächstes
Datum
Donnerstag 00:00 - 02:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 02:00 - 04:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 04:00 - 06:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 06:00 - 08:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 08:00 - 10:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 12:00 - 14:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 20:00 - 22:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Donnerstag 22:00 - 24:00 Uhr (UTC) 02.05.2024
Wochentag Uhrzeit Nächstes
Datum
Freitag 00:00 - 02:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 02:00 - 04:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 04:00 - 06:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 06:00 - 08:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 08:00 - 10:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 10:00 - 12:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 12:00 - 14:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 14:00 - 16:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 16:00 - 18:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 18:00 - 20:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 20:00 - 22:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Freitag 22:00 - 24:00 Uhr (UTC) 03.05.2024
Wochentag Uhrzeit Nächstes
Datum
Samstag 00:00 - 02:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 02:00 - 04:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 04:00 - 06:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 06:00 - 08:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 08:00 - 10:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 10:00 - 12:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 12:00 - 14:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 14:00 - 16:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 16:00 - 18:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 18:00 - 20:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 20:00 - 22:00 Uhr (UTC) HEUTE
Samstag 22:00 - 24:00 Uhr (UTC) HEUTE
Wochentag Uhrzeit Nächstes
Datum
Sonntag 00:00 - 02:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 02:00 - 04:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 04:00 - 06:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 06:00 - 08:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 08:00 - 10:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 10:00 - 12:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 12:00 - 14:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 14:00 - 16:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 16:00 - 18:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 18:00 - 20:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 20:00 - 22:00 Uhr (UTC) 28.04.2024
Sonntag 22:00 - 24:00 Uhr (UTC) 28.04.2024


Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2022 um 13:25 Uhr geändert. Diese Seite wurde bisher 438 mal abgerufen.