VoronToGo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "Voron To Go Makerfaire 2025 Category:Projekt" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox-v | |||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Projekt | |||
|image=FabScanPi_08.png | |||
|image_note= | |||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode=WikiQR_3D-Scanner.png | |||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien={{catDef|Geräte}}, {{catDef|Werkzeuge}} | |||
|beschreibung=Lorem Ipsum | |||
|ansprechpartner=Jan R. | |||
|autoren=Jan R. | |||
|mitwirkende= | |||
|einweisung= | |||
|links= | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|status={{Todo-Status|Work in Progress}} | |||
|status_seit= | |||
|beginn= | |||
|ende= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
|einsatzzweck= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|menge= <!-- Wenn "Anzahl" als Begriff nicht passt --> | |||
|menge_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |||
}} | |||
[[Category:QR:todo]] | |||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
Revision as of 20:55, 21 August 2025
| Objektinfo: VoronToGo | |
|---|---|
| QR neu generieren (Was ist das?) | |