Pressematerial: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Seite für Pressematerial erstellt |
Alte Anfahrtskarte (zur City Nord) rausgenommen. |
||
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
==Broschüren== | ==Broschüren== | ||
* [[Vereinsbroschüre | Attraktor Vereinsbroschüre Deutsch]] | |||
* [[Media:attraktor_kurzvorstellung_vk.odt | Attraktor Kurzvorstellung Deutsch]] | * [[Media:attraktor_kurzvorstellung_vk.odt | Attraktor Kurzvorstellung Deutsch]] | ||
* [[Media:attraktor_kurzvorstellung_en.pdf | Attraktor Kurzvorstellung Englisch]] | * [[Media:attraktor_kurzvorstellung_en.pdf | Attraktor Kurzvorstellung Englisch]] | ||
==Schlagwörter== | ==Schlagwörter== | ||
* Basteln | |||
* Informatik | * Informatik | ||
* Elektrotechnik | * Elektrotechnik | ||
| Line 21: | Line 23: | ||
* Metallgießen | * Metallgießen | ||
* Arduino | * Arduino | ||
* Lockpicking | * Lockpicking | ||
* Workshops | * Workshops | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
===Makerspace-Logo=== | |||
[[File:MakerspaceLogo.jpg|600px|Makerspace-Logo]] | |||
===Räumlichkeiten=== | ===Räumlichkeiten=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Test-HDR-Front.jpg | | Image:FrontNov2012.jpg | Vorderseite | ||
Image:Test-Panorama_1999-2014.jpg | | Image:Test-HDR-Front.jpg | Vorderseite gesamt | ||
Image:Test-Panorama_1975-1993.jpg | | Image:Test-Panorama_1999-2014.jpg | Vortragsbereich | ||
Image:Test-Panorama_1975-1993.jpg | Werkstatt | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 42: | Line 47: | ||
Image:WorkshopNaehen1-4944.jpg | Nähmaschine | Image:WorkshopNaehen1-4944.jpg | Nähmaschine | ||
Image:Papier-Yoda.jpg | Papier-Yoda | Image:Papier-Yoda.jpg | Papier-Yoda | ||
Image:Lichtfest.jpg | | Image:Lichtfest.jpg | Licht<s><b>er</b></s>fest | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==QR-Code== | ||
[[File:attraktor_qrcode.svg|200px|Attraktor QR-Code http://www.attraktor.org]] | |||
* [[Media:attraktor_qrcode.svg | Attraktor QR-Code Vector]] | |||
Latest revision as of 18:18, 17 July 2024
Texte
Broschüren
- Attraktor Vereinsbroschüre Deutsch
- Attraktor Kurzvorstellung Deutsch
- Attraktor Kurzvorstellung Englisch
Schlagwörter
- Basteln
- Informatik
- Elektrotechnik
- Programmieren
- Photographie
- Microcontroller
- CNC-Fräsen
- 3D-Druck
- Siebdruck
- Laserschneiden
- Quadrocopter
- Nähen
- Robotertechnik
- Metallgießen
- Arduino
- Lockpicking
- Workshops
Bilder
Makerspace-Logo
Räumlichkeiten
-
Vorderseite
-
Vorderseite gesamt
-
Vortragsbereich
-
Werkstatt
Themen
-
Holzwerkstatt
-
Quadrocopter
-
CNC-Fräse
-
3D-Drucker
-
Lockpicking
-
Nähmaschine
-
Papier-Yoda
-
Licht
erfest