Beamer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Marlons-8752 (talk | contribs) Universal-Infobox implementiert |
||
| (7 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Infobox-v | ||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Geräte | |||
|image=Beamer_Vorderseite.jpg | |image=Beamer_Vorderseite.jpg | ||
| | |image_note= | ||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode | |qrcode | ||
|kategorien | <!-- Gruppe: Basisinformationen --> | ||
|beschreibung=Beamer im Vortragsraum | |kategorien={{catDef|Infrastruktur}} | ||
| | |beschreibung=Unser Full-HD Beamer im Vortragsraum | ||
| | |ansprechpartner={{usr|Dominic}}, {{usr|Tobias}} | ||
|autoren= | |||
|mitwirkende= | |||
|einweisung= | |||
|links= | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort=[[Vortragsbereich]]/Decke | |||
|standort_seit= | |||
|status={{Good-DeviceStatus}} | |||
|status_seit= | |||
|beginn= | |||
|ende= | |||
|letzteWartung=Filtertausch: 2022-10<br>Lampentausch: 2022-10 | |||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | |||
|hersteller=ViewSonic | |||
|modell=Pro8400 | |||
|leistung_elektrisch=350 W | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht=3,86 kg | |||
|einsatzzweck= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|menge= <!-- Wenn "Anzahl" als Begriff nicht passt --> | |||
|menge_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten=Lampe: 105€ | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |zusatzinfo= | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
| Line 17: | Line 47: | ||
<br> | <br> | ||
Link zum Datenblatt: https://www.projektoren-datenbank.com/pro/ans.php?id=8058 | Link zum Datenblatt: https://www.projektoren-datenbank.com/pro/ans.php?id=8058 | ||
<br> | |||
Bedienungsanleitung: [[Media:Manual_beamer_Viewsonic-pro8400.pdf|Manual]] | |||
<br> | |||
* Auflösung: 1920x1200px. | |||
* Helligkeit: 4000 Lumen (ANSI) | |||
* Lampe: 280W / 4000h | |||
Latest revision as of 12:46, 2 November 2022
| Objektinfo: Beamer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||||
Statusinfo:
| ||||||||
Technische Infos:
| ||||||||
Bestandsinfo:
| ||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||
Link zur Ersatzlampe: https://www.hcinema.de/lampen/shop.php?id=n20116
Link zum Datenblatt: https://www.projektoren-datenbank.com/pro/ans.php?id=8058
Bedienungsanleitung: Manual
- Auflösung: 1920x1200px.
- Helligkeit: 4000 Lumen (ANSI)
- Lampe: 280W / 4000h