Antennen: Difference between revisions
| (32 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 16: | Line 16: | ||
|standort=[[Dach]] | |standort=[[Dach]] | ||
|standort_seit= | |standort_seit= | ||
|status={{ | |status={{Todo-Status|WiP}} | ||
|status_seit= | |status_seit= | ||
|beginn=2023-03-18 | |beginn=2023-03-18 | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
! ID || Art<br>Band/Bereich|| Motivation<br>Anwendung || Wünscher<br>& Paten || Antenne || max.<br>EIRP | ! ID || Art<br>Band/Bereich|| Motivation<br>Anwendung || Wünscher<br>& Paten || Antenne || max.<br>EIRP | ||
|- | |- | ||
| 1 || AfU<br> | | 1 || AfU<br>10kHz - 30MHz || [https://de.wikipedia.org/wiki/Hansdampf_in_allen_Gassen Hansdampf in allen Gassen] | ||
| [[User:Antowima|Tobi]] || [https://www.dl4zao.de/active_antenna/index.html Mini-Whip] || - | | [[User:Antowima|Tobi]] || [https://www.dl4zao.de/active_antenna/index.html Mini-Whip] || - | ||
|- | |- | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| [[User:Das Iro|Iro]] || [https://www.wimo.com/de/antennen/kurzwellenantennen/drahtantennen/kelemen Kelemen]? || 10 W | | [[User:Das Iro|Iro]] || [https://www.wimo.com/de/antennen/kurzwellenantennen/drahtantennen/kelemen Kelemen]? || 10 W | ||
|- | |- | ||
| 3 || AfU<br>2m~145-146MHz & | | 3 || AfU<br>2m~145-146MHz<br>70cm 430-440MHz || AfU | ||
| [[User:Antowima|Tobi]] || Antennenrohr mit X-50N<br>??[https://diamondantenna.net/x50a.html]?? || | | [[User:Antowima|Tobi]] || Antennenrohr mit X-50N<br>??[https://diamondantenna.net/x50a.html]?? || 75 W | ||
|- | |- | ||
| 4 || AfU<br>2m Richtfunk || Richtfunk AfU | | 4 || AfU<br>2m Richtfunk || Richtfunk AfU | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
| [[User:Das Iro|Iro]] || Über ID 3 oder 4 / Empfang ist über den OpenWebRX möglich || 10 W? | | [[User:Das Iro|Iro]] || Über ID 3 oder 4 / Empfang ist über den OpenWebRX möglich || 10 W? | ||
|- | |- | ||
| 6 || Attraktor Funk<br>≥70cm || Türstatus & co. | | 6 || Attraktor Funk<br>≥70cm || Türstatus & co.<br>[https://hampager.de/ hampager.de]? | ||
| [[User:Das Iro|Iro]] || || 1 YW | | [[User:Das Iro|Iro]] || || 1 YW | ||
|- | |- | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
|- | |- | ||
| 8 || LoRaWAN<br>70cm || LoRaWAN | | 8 || LoRaWAN<br>70cm || LoRaWAN | ||
| || | | || || 14 dBm? | ||
|- | |- | ||
| 9 || Flugfunk | | 9 || Flugfunk<br>1090MHz || [https://globe.adsbexchange.com/ ADS-B], [https://de.flightaware.com/adsb/mlat/ MLAT]&<br>[https://en.wikipedia.org/wiki/ElonJet Wo ist Elon?] | ||
| || || - | | || || - | ||
|- | |- | ||
| 10 || [https://de.wikipedia.org/wiki/Mobiler_Seefunkdienst Seefunkdienst]<br>?? || Forschung | | 10 || [https://de.wikipedia.org/wiki/Mobiler_Seefunkdienst Seefunkdienst]<br>?? || Forschung | ||
| || || - | | || || - | ||
|- | |||
| 11 || [https://noaasis.noaa.gov/POLAR/HRPT/hrpt.html HRPT NOAA]<br>1698,1707,1702.5 MHz || Wetterbilder | |||
| || High Resolution Picture Transmission || - | |||
|- | |- | ||
| 11 || Satellit<br>?? || Forschung | | 11 || Satellit<br>?? || Forschung | ||
| Line 61: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
| 12 || GNSS<br>[https://de.wikipedia.org/wiki/Globales_Navigationssatellitensystem 1,2-1,6 GHz] || genaue Zeit &<br>Frequenznormal | | 12 || GNSS<br>[https://de.wikipedia.org/wiki/Globales_Navigationssatellitensystem 1,2-1,6 GHz] || genaue Zeit &<br>Frequenznormal | ||
| [[User:Das Iro|Iro]] || | | [[User:Das Iro|Iro]] || [https://www.qrp-labs.com/qlg2.html QLG2] || - | ||
|} | |} | ||
== Aktueller Stand (Wie sieht es auf dem Dach aus) == | |||
Die vor ein paar Jahren gezogenen Kabel wurden durch eine Dachdurchführung gezogen und liegen zur Weiterverwendung auf dem Dach<br> | |||
Arne hat am 10.03.2023 ein Video von der Situation auf dem Dach gemacht:<br> | |||
[[Media:230310_Antennenkabel_auf_Dach_kurz.mp4]] | |||
== Montage == | == Montage == | ||
Balkonständer mit 8 Gehwegplatten, Ziegelsteine und Unterlagen<br> | |||
Blitzschutz: Anbindung an vorhandene Blitzschutzanlage<br> | |||
==OpenWebRX== | |||
Webbasierter SDR-Empfänger. Geplant für folgende Frequenzbereiche: 5kHz-30MHz, 50-120MHz, 120-200MHz, 400-450MHz, 1090MHz<br> | |||
Montage in separater [https://ibj-shop.com/Routerboard-Outdoor-Gehaeuse-Aluminium-Mikrotik Mikrotik Routerboard Outdoorbox]<br> | |||
[https://www.openwebrx.de/ Infopage zum OpenWebRX]<br> | |||
==Schaltschränkchen auf dem Dach== | ==Schaltschränkchen auf dem Dach== | ||
Ein Schaltschrank[ | Ein Schaltschrank auf dem Dach ermöglicht eine wetterfeste und flexible Verteilung der Signale und Unterschlupf für ein SDR. | ||
Dirk R. hat einen [https://www.rittal.com/de-de/products/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PRO70743?variantId=1034000 Rittal AX1034.000] angeboten. [https://www.rittal.com/imf/none/3_7858/1034000_Anleitung_DE_EN_FR Montage- und Bedienungsanleitung] | |||
=== Rittal AX1034.000 === | |||
==== Montage Möglichkeit ==== | |||
* 2.5x Hutschiene | |||
==== Durchführungen ==== | |||
* 3x M20 | |||
** 1x 3x1,5mm NYM für 230V | |||
* 3x M25 | |||
** Alles Frei | |||
* 6x N-Type Durchführung | |||
** Ecoflex 10 – Ruheraum | |||
** Ecoflex 10 – Diamon X50-N | |||
** 4x Frei | |||
=== Anforderungen Funktion === | |||
* Flexible Kabeleinführung √ | |||
* Antennenmultiplexer | |||
* SDR | |||
* Stromverteilung | |||
** Hutschienennetzteile 24-32V | |||
** Solar evt. | |||
* LoRaWAN Gateway | |||
* Netzwerkverteilung | |||
** SDR | |||
** LoRaWAN | |||
* Umweltsensoren, Zustand der Hamburger Luft dokumentieren | |||
=== Kabeleinführung Richtung Innenräume === | |||
* 1. [http://ssb.de/download/Kabel/DE/6080%20DE.pdf Ecoflex 10] | |||
** Relais Antenne oder Zeitnormal? | |||
* 2. [http://ssb.de/download/Kabel/DE/6080%20DE.pdf Ecoflex 10] | |||
** Relais von 2m oder 70cm auf SDR oder dieses Kabel? | |||
* 3. [http://ssb.de/download/Kabel/DE/6070%20DE.pdf Aircell 7] | |||
** Relais von 40m ± 1Band auf SDR oder dieses Kabel? | |||
* 4. 3x1,5mm NYM für 230V | |||
** Strom | |||
* 5. 1-2x RJ45 | |||
** Ethernet & PoE? | |||
=== Kabeleinführung Richtung Antennen === | |||
Welche Kabeleinführung? | |||
* 1. 2 Stk. [https://www.icotek.com/Produkte/PDFs/de/KEL-U.pdf Icotek KEL-U 24|10] + [https://www.icotek.com/Produkte/PDFs/de/KT%20einfach%20bk.pdf Kabeltüllen KT schwarz] | |||
* 2. evtl. 1x RJ45 vom Schaltschrank für den OpenWebRX SDR | |||
=== Antennenumschaltung (Koaxrelais) === | |||
Lässt sich evtl. mit [https://github.com/dh1tw/remoteSwitch remoteSwitch] realisieren | |||
Latest revision as of 03:25, 13 May 2023
| Objektinfo: Antennen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||||||
Statusinfo:
| ||||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||||
Antennenfunkfähigkeitswünschedokumentationsliste (AFFWDL)
| ID | Art Band/Bereich |
Motivation Anwendung |
Wünscher & Paten |
Antenne | max. EIRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AfU 10kHz - 30MHz |
Hansdampf in allen Gassen | Tobi | Mini-Whip | - |
| 2 | AfU 40m ± 1Band |
SDR & AfU | Iro | Kelemen? | 10 W |
| 3 | AfU 2m~145-146MHz 70cm 430-440MHz |
AfU | Tobi | Antennenrohr mit X-50N ??[1]?? |
75 W |
| 4 | AfU 2m Richtfunk |
Richtfunk AfU | Dirk | Yagi (kurz) oder horizontaler Dipol |
? W |
| 5 | ISS 2m 145.825 MHz |
PR | Iro | Über ID 3 oder 4 / Empfang ist über den OpenWebRX möglich | 10 W? |
| 6 | Attraktor Funk ≥70cm |
Türstatus & co. hampager.de? |
Iro | 1 YW | |
| 7 | AfU & ISM 70cm~430MHz |
AfU & ISM | Iro | 10 W | |
| 8 | LoRaWAN 70cm |
LoRaWAN | 14 dBm? | ||
| 9 | Flugfunk 1090MHz |
ADS-B, MLAT& Wo ist Elon? |
- | ||
| 10 | Seefunkdienst ?? |
Forschung | - | ||
| 11 | HRPT NOAA 1698,1707,1702.5 MHz |
Wetterbilder | High Resolution Picture Transmission | - | |
| 11 | Satellit ?? |
Forschung | ? | ||
| 12 | GNSS 1,2-1,6 GHz |
genaue Zeit & Frequenznormal |
Iro | QLG2 | - |
Aktueller Stand (Wie sieht es auf dem Dach aus)
Die vor ein paar Jahren gezogenen Kabel wurden durch eine Dachdurchführung gezogen und liegen zur Weiterverwendung auf dem Dach
Arne hat am 10.03.2023 ein Video von der Situation auf dem Dach gemacht:
Media:230310_Antennenkabel_auf_Dach_kurz.mp4
Montage
Balkonständer mit 8 Gehwegplatten, Ziegelsteine und Unterlagen
Blitzschutz: Anbindung an vorhandene Blitzschutzanlage
OpenWebRX
Webbasierter SDR-Empfänger. Geplant für folgende Frequenzbereiche: 5kHz-30MHz, 50-120MHz, 120-200MHz, 400-450MHz, 1090MHz
Montage in separater Mikrotik Routerboard Outdoorbox
Infopage zum OpenWebRX
Schaltschränkchen auf dem Dach
Ein Schaltschrank auf dem Dach ermöglicht eine wetterfeste und flexible Verteilung der Signale und Unterschlupf für ein SDR.
Dirk R. hat einen Rittal AX1034.000 angeboten. Montage- und Bedienungsanleitung
Rittal AX1034.000
Montage Möglichkeit
- 2.5x Hutschiene
Durchführungen
- 3x M20
- 1x 3x1,5mm NYM für 230V
- 3x M25
- Alles Frei
- 6x N-Type Durchführung
- Ecoflex 10 – Ruheraum
- Ecoflex 10 – Diamon X50-N
- 4x Frei
Anforderungen Funktion
- Flexible Kabeleinführung √
- Antennenmultiplexer
- SDR
- Stromverteilung
- Hutschienennetzteile 24-32V
- Solar evt.
- LoRaWAN Gateway
- Netzwerkverteilung
- SDR
- LoRaWAN
- Umweltsensoren, Zustand der Hamburger Luft dokumentieren
Kabeleinführung Richtung Innenräume
- 1. Ecoflex 10
- Relais Antenne oder Zeitnormal?
- 2. Ecoflex 10
- Relais von 2m oder 70cm auf SDR oder dieses Kabel?
- 3. Aircell 7
- Relais von 40m ± 1Band auf SDR oder dieses Kabel?
- 4. 3x1,5mm NYM für 230V
- Strom
- 5. 1-2x RJ45
- Ethernet & PoE?
Kabeleinführung Richtung Antennen
Welche Kabeleinführung?
- 1. 2 Stk. Icotek KEL-U 24|10 + Kabeltüllen KT schwarz
- 2. evtl. 1x RJ45 vom Schaltschrank für den OpenWebRX SDR
Antennenumschaltung (Koaxrelais)
Lässt sich evtl. mit remoteSwitch realisieren