VoronToGo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "Voron To Go Makerfaire 2025 Category:Projekt" |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Voron | {{Infobox-v | ||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Projekt | |||
|image=VoronToGo_LeftSide_01.jpeg | |||
|image_note= | |||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode=WikiQR_VoronToGo.png | |||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien={{catDef|Geräte}}, {{catDef|Werkzeuge}} | |||
|beschreibung=Voron 0.2 R2 3D Drucker auf trolley-gestell mit LiIon Akku Box zum drucken on the go. | |||
|ansprechpartner=Jan R. | |||
|autoren=Jan R. | |||
|mitwirkende= | |||
|einweisung= | |||
|links= | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|status={{Todo-Status|Work in Progress}} | |||
|status_seit= | |||
|beginn= | |||
|ende= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
|einsatzzweck= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|menge= <!-- Wenn "Anzahl" als Begriff nicht passt --> | |||
|menge_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |||
}} | |||
[[Category:QR:todo]] | |||
[[Category:Projekt]] | |||
Beschreibung, bauanleitung und weitere infos folgen nach der Makerfaire 2025 | |||
Latest revision as of 11:36, 23 August 2025
| Objektinfo: VoronToGo | |
|---|---|
| QR neu generieren (Was ist das?) | |
Beschreibung, bauanleitung und weitere infos folgen nach der Makerfaire 2025