Services: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Typo |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
= | = Systemübersicht = | ||
== Hardware == | |||
= | {| class="wikitable" | ||
== | ! scope="col"| Name | ||
== | ! scope="col"| Funktion | ||
== | ! scope="col"| IP | ||
== | ! scope="col"| Zugangsdaten | ||
== | ! scope="col"| Dokumentation | ||
|- | |||
|fw00 | |||
|Firewall | |||
|172.31.16.1 | |||
|keepass | |||
|http://doc.pfsense.org/index.php/Main_Page | |||
|- | |||
|Unifi | |||
|Wireless Access Point | |||
|172.31.16.202 | |||
|john | |||
|http://www.ubnt.com/download#doc:UniFi:AP:Pro | |||
|- | |||
|AVM FritzBox | |||
|Wireless Access Point | |||
|172.31.16.16 | |||
|thalie | |||
|http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/index.php?category=FRITZ!Box | |||
|- | |||
|sw00 | |||
|Gigabit Ethernet Switch | |||
|172.31.16.49 | |||
|keepass | |||
|ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/1800-24G-InstGde-May2006-59914724.pdf | |||
|- | |||
|dooris | |||
|Türstatus | |||
|172.31.16.84 | |||
|keepass | |||
|https://github.com/sourceindex/twooris | |||
|- | |||
|propaganda | |||
|Infoscreen | |||
|172.31.16.64 | |||
|packbart | |||
| | |||
|- | |||
|hv00 | |||
|Hypervizor | |||
|172.31.16.44 | |||
|keepass | |||
|http://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page | |||
|- | |||
|Apple | |||
|Airport | |||
|172.31.16.207 | |||
|keepass | |||
|http://support.apple.com/manuals/#airport | |||
|- | |||
|Apple | |||
|Time Capsule | |||
|172.31.16.107 | |||
|robert | |||
|http://support.apple.com/manuals/#airport | |||
|} | |||
== Virtuelle Systeme == | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="col"| Name | |||
! scope="col"| Funktion | |||
! scope="col"| IP | |||
! scope="col"| Zugangsdaten | |||
! scope="col"| Dokumentation | |||
|- | |||
|pad00 | |||
|Etherpad Lite | |||
|192.168.4.12 | |||
|keepass | |||
|https://github.com/ether/etherpad-lite | |||
|- | |||
|proxy00 | |||
|Apache Reverse Proxy | |||
|192.168.4.10 | |||
|keepass | |||
|http://httpd.apache.org/docs/ | |||
|- | |||
|atlassian00 | |||
|Wiki, Project Management, Git | |||
||192.168.4.13 | |||
|keepass | |||
|https://confluence.atlassian.com | |||
|} | |||
= Serviceübersicht = | |||
== Wiki == | == Wiki == | ||
=== Ansprechpartner === | === Ansprechpartner === | ||
Revision as of 03:24, 13 January 2013
Systemübersicht
Hardware
| Name | Funktion | IP | Zugangsdaten | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|
| fw00 | Firewall | 172.31.16.1 | keepass | http://doc.pfsense.org/index.php/Main_Page |
| Unifi | Wireless Access Point | 172.31.16.202 | john | http://www.ubnt.com/download#doc:UniFi:AP:Pro |
| AVM FritzBox | Wireless Access Point | 172.31.16.16 | thalie | http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/index.php?category=FRITZ!Box |
| sw00 | Gigabit Ethernet Switch | 172.31.16.49 | keepass | ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/1800-24G-InstGde-May2006-59914724.pdf |
| dooris | Türstatus | 172.31.16.84 | keepass | https://github.com/sourceindex/twooris |
| propaganda | Infoscreen | 172.31.16.64 | packbart | |
| hv00 | Hypervizor | 172.31.16.44 | keepass | http://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page |
| Apple | Airport | 172.31.16.207 | keepass | http://support.apple.com/manuals/#airport |
| Apple | Time Capsule | 172.31.16.107 | robert | http://support.apple.com/manuals/#airport |
Virtuelle Systeme
| Name | Funktion | IP | Zugangsdaten | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|
| pad00 | Etherpad Lite | 192.168.4.12 | keepass | https://github.com/ether/etherpad-lite |
| proxy00 | Apache Reverse Proxy | 192.168.4.10 | keepass | http://httpd.apache.org/docs/ |
| atlassian00 | Wiki, Project Management, Git | 192.168.4.13 | keepass | https://confluence.atlassian.com |
Serviceübersicht
Wiki
Ansprechpartner
- Haegar
Anforderungen
- Page Permissions Plugin
- Zugriff aus Dateisystem
- Datenbank und Filesystem Dump für Umzug
Infos
- Gehostet bei Heager
Blog
Ansprechpartner
- Heager
- Flo
Anforderungen
- Zugriff aus Dateisystem
- Datenbank und Filesystem Dump für Umzug
Infos
- Gehostet bei Heager