Warenautomat: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" style="clear: right; float: right; margin: .5em 0 .8em 1.4em; max-width: 350px;" | {| class="wikitable" style="clear: right; float: right; margin: .5em 0 .8em 1.4em; max-width: 350px;" | ||
!colspan="2"|Projektdetails | !colspan="2"|Projektdetails | ||
|- | |||
|'''Foto''' | |||
|[[File:Md0J94Lwc58TKgiBTRy04rw.jpg|200px]] | |||
|- | |- | ||
|'''Status''' | |'''Status''' | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|'''Beteiligte''' | |'''Beteiligte''' | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
| '''Finanzierung''' | | '''Finanzierung''' | ||
| Spende | | Spende | ||
|- | |- | ||
|Flattr | |'''Flattr''' | ||
| [[File:Flattr-badge-large.png|link=https://flattr.com/submit/auto?user_id=attraktor&url={{SERVER}}/{{FULLPAGENAMEE}}&title=Attraktor%20Makerspace%20-%20{{FULLPAGENAMEE}}|Flattr {{PAGENAMEE}}]] | | [[File:Flattr-badge-large.png|link=https://flattr.com/submit/auto?user_id=attraktor&url={{SERVER}}/{{FULLPAGENAMEE}}&title=Attraktor%20Makerspace%20-%20{{FULLPAGENAMEE}}|Flattr {{PAGENAMEE}}]] | ||
|} | |} | ||
== | ==Hardware== | ||
===Hersteller=== | ===Hersteller=== | ||
* [http://www.fas.it/en/ FAS International] | * [http://www.fas.it/en/ FAS International] | ||
=== | ===Specs=== | ||
* Trommelautomat/Shopper/Warenautomat | |||
* Modellnummer: 990109 HB1 FF850 | * Modellnummer: 990109 HB1 FF850 | ||
* Seriennummer: 9908128 | * Seriennummer: 9908128 | ||
* Baujahr 1999 | * Baujahr 1999 | ||
* Füllmenge aktuell für 120 Artikel konfiguriert | * Füllmenge aktuell für 120 Artikel konfiguriert | ||
| Line 92: | Line 91: | ||
* USB-Seriell-Konverter | * USB-Seriell-Konverter | ||
== | ==Tasks== | ||
{| class="wikitable" | |||
!Task | |||
!Status | |||
!Ansprechpartner | |||
|- | |||
|Finanzierung | |||
|abgeschlossen | |||
|Sebastian | |||
|- | |||
|Bestellung | |||
|abgeschlossen | |||
|Sebastian | |||
|- | |||
|Lieferung | |||
|abgeschlossen | |||
|Christoph, Axel2, Sebastian | |||
|- | |||
|Einarbeitung in die Bedienung | |||
|in bearbeitung | |||
|Axel2, Flo | |||
|- | |||
|wechseln der Verschlussriemen | |||
|in bearbeitung | |||
|Axel2, Dirk | |||
|- | |||
|abstimmen der [https://pad.attraktor.org/p/Warenautomat Einkaufsliste] | |||
|in bearbeitung | |||
|alle | |||
|- | |||
|Einkauf und Befüllung | |||
|offen | |||
|Axel, Sebastian | |||
|- | |||
|Personenkreis für langfristigen Betreuung | |||
|offen | |||
|offen | |||
|- | |||
|farbige Innenbeleuchtung ? | |||
|offen | |||
|offen | |||
|- | |||
|farbige Außenverschönerung ? | |||
|offen | |||
|offen | |||
|- | |||
|Kommunikationsprotokoll des Münzprüfers identifizieren für [[Zahlungssystem]] | |||
|offen | |||
|offen | |||
|- | |||
|konfigurierbares Kühlsystem | |||
|offen | |||
|offen | |||
|- | |||
|} | |||
Revision as of 18:35, 5 April 2013
| Projektdetails | |
|---|---|
| Foto |
|
| Status | OFFEN |
| Initiator | User:Swendel |
| Beginn | 01.09.2012 |
| Fertigstellung | |
| Beteiligte | 6 |
| Finanzierung | Spende |
| Flattr | |
Hardware
Hersteller
Specs
- Trommelautomat/Shopper/Warenautomat
- Modellnummer: 990109 HB1 FF850
- Seriennummer: 9908128
- Baujahr 1999
- Füllmenge aktuell für 120 Artikel konfiguriert
- Preiskategorien 10 frei programierbar
- Trommelunterteilung 4/8/12/16/32
- vergleichbares Datenblatt
- Münzwechsler Datenblatt
Programmierung
Der Automat wird in den Programmiermodus versetzt, indem der rote Taster auf dem Mainboard für einige Sekunden gedrückt wird. Dann ertönt ein längerer Piepton. Man hat allerdings nur Zugriff auf einige wenige Programmcodes (Preise einstellen).
Um vollständigen Zugriff zu erhalten, muss der Taster direkt ein weiteres Mal bis zum Piepton gedrückt werden. An der Anzeige ist aber leider nicht zu erkennen, in welchem Zugriffslevel man sich befindet. Alle Programmiercodes können dem gedruckten Manual entnommen werden.
Zahlungssystem
Münzprüfer
- Mars Cashflow Münzwechsler 690
- Tubenkonfiguration: 5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct
- Geldannahme: 5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 EUR, 2 EUR
- Anschluss MDB oder BDV ??
Einstellung des Gerätes ist mit dem internen Konfigurationsmenü möglich. Zur kompletten Programmierung kann das CPM-Modul mit entsprechender Software genutzt werden.
Statusmeldungen werden über ein Display und zwei LEDs signalisiert (Klartextanzeige von Fehlermeldungen!).
Elektronisch
Langfristig soll ein bargeldloses Zahlungssystem etabliert werden um dem steigenden Kleingeldbedarf her zu werden. Wer Interrese hat sich daran zu beteiligen kann sich gern mit seinen Kontaktdaten und Ideen auf der folgenden Seite eintragen. Zahlungssystem
Artikel
Snacks
- Tütensuppe
- Trockenobst und Nüsse
- Snickers, Mars, Twix ...
- Kaugummi
- Schokolade
- Chips
Hygiene
- Zahnbürsten-Set
- Deo
Bausätze
- Attruino Bausatz
- TvBeGone
- Steckplatine-Set
- LED-Matrix
Peripherie
- CD/DVD Rohlinge
- USB-Sticks
- USB-Kabel
- USB-Netzteil
- USB-FTDI
- USB-Seriell-Konverter
Tasks
| Task | Status | Ansprechpartner |
|---|---|---|
| Finanzierung | abgeschlossen | Sebastian |
| Bestellung | abgeschlossen | Sebastian |
| Lieferung | abgeschlossen | Christoph, Axel2, Sebastian |
| Einarbeitung in die Bedienung | in bearbeitung | Axel2, Flo |
| wechseln der Verschlussriemen | in bearbeitung | Axel2, Dirk |
| abstimmen der Einkaufsliste | in bearbeitung | alle |
| Einkauf und Befüllung | offen | Axel, Sebastian |
| Personenkreis für langfristigen Betreuung | offen | offen |
| farbige Innenbeleuchtung ? | offen | offen |
| farbige Außenverschönerung ? | offen | offen |
| Kommunikationsprotokoll des Münzprüfers identifizieren für Zahlungssystem | offen | offen |
| konfigurierbares Kühlsystem | offen | offen |
