PlenumProtokoll-20100803: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Sitzungsdaten == | == Sitzungsdaten == | ||
* Protokoll= hansenerd | * Protokoll= hansenerd | ||
* Moderator= | * Moderator= Rainer | ||
* Datum= 03.08.2010 | * Datum= 03.08.2010 | ||
* Anfang= 22: | * Anfang= 22:45 | ||
* Ende= hahaha | * Ende= hahaha | ||
* Anwesende= Lars, Lutz, das-Iro, scm, rainer, dodger, hansenerd, thali, kolaflash | * Anwesende= Lars, Lutz, das-Iro, scm, rainer, dodger, hansenerd, thali, kolaflash | ||
<!-- | |||
=== ausserordentliche Mitgliederversammlung === | === ausserordentliche Mitgliederversammlung === | ||
=== Jahresabschluss und allgemeine Finanzsituation === | === Jahresabschluss und allgemeine Finanzsituation === | ||
--> | |||
=== Finanzsituation: === | |||
* Finanzielle Reserven sind aufgebraucht | |||
* Verein muss sich ab sofort selbst tragen | |||
* aktuelle monatliche Einnahmen: etwa 2000-2800 Euro | |||
** 1200 aus Untermietverträge | |||
** 400 aus Spenden | |||
** 300-500 aus Beiträgen | |||
** 100-300 Gewinn aus Verkauf | |||
* aktuelle monatliche Ausgaben: etwa 2300-2500 Euro | |||
** 2000 für Miete | |||
** 300 für Strom | |||
** 50 für Telefon/Netzwerk | |||
** bis zu 150 für sonstiges | |||
* tatsächliche Kosten für Strom, Wasser und Heizung sind unklar | |||
* Vattenfall fordert derzeit pro Monat 300 Euro Abschlag | |||
=== Mitgliederverwaltung: === | |||
* Die Mitgliederzahl ist im letzten halben Jahr nicht gestiegen | |||
* Bei vollständiger Zahlung hätten wir ca. 700 Euro monatlich | |||
* Ein Mahnlauf für ausstehende Beträge wurde durchgeführt | |||
=== Vereinsregister: === | |||
* wartet noch auf Nachtrag der Beschlussfähigkeit der MV 2009 | |||
Vereinsregister: | |||
Räume: | === Räume: === | ||
* Der Stromverbrauch ist zurzeit unbekannt, Strommessgeräte sind installiert | |||
* Es gibt anscheinend immer noch keinen Vertrag für Wasserver- und -entsorgung. | |||
eigene Infrastruktur: | === eigene Infrastruktur: === | ||
* Das Attraktor-Office ist zurzeit ein Abstellraum | |||
* Die digitale Attraktor-Mitgliederverwaltung befindet sich an unbekanntem Ort | |||
* Die Dokumente unter office.attraktor.org sind hoffnungslos veraltet | |||
* Die Website sieht nach wie vor nach "totem Verein" aus | |||
Organisation: | === Organisation: === | ||
* Es gibt kein regelmäßiges Plenum | |||
* Es findet keine Kommunikation zwischen Vorstand und Mitgliedern statt | |||
* Es gibt keinerlei öffentliche Dokumentation der Vorstandsarbeit | |||
* Die Aufgabenbereiche innerhalb des Vorstands sind nicht sauber geregelt | |||
Revision as of 21:45, 3 August 2010
Tagesordnungspunkte
Sitzungsdaten
- Protokoll= hansenerd
- Moderator= Rainer
- Datum= 03.08.2010
- Anfang= 22:45
- Ende= hahaha
- Anwesende= Lars, Lutz, das-Iro, scm, rainer, dodger, hansenerd, thali, kolaflash
Finanzsituation:
- Finanzielle Reserven sind aufgebraucht
- Verein muss sich ab sofort selbst tragen
- aktuelle monatliche Einnahmen: etwa 2000-2800 Euro
- 1200 aus Untermietverträge
- 400 aus Spenden
- 300-500 aus Beiträgen
- 100-300 Gewinn aus Verkauf
- aktuelle monatliche Ausgaben: etwa 2300-2500 Euro
- 2000 für Miete
- 300 für Strom
- 50 für Telefon/Netzwerk
- bis zu 150 für sonstiges
- tatsächliche Kosten für Strom, Wasser und Heizung sind unklar
- Vattenfall fordert derzeit pro Monat 300 Euro Abschlag
Mitgliederverwaltung:
- Die Mitgliederzahl ist im letzten halben Jahr nicht gestiegen
- Bei vollständiger Zahlung hätten wir ca. 700 Euro monatlich
- Ein Mahnlauf für ausstehende Beträge wurde durchgeführt
Vereinsregister:
- wartet noch auf Nachtrag der Beschlussfähigkeit der MV 2009
Räume:
- Der Stromverbrauch ist zurzeit unbekannt, Strommessgeräte sind installiert
- Es gibt anscheinend immer noch keinen Vertrag für Wasserver- und -entsorgung.
eigene Infrastruktur:
- Das Attraktor-Office ist zurzeit ein Abstellraum
- Die digitale Attraktor-Mitgliederverwaltung befindet sich an unbekanntem Ort
- Die Dokumente unter office.attraktor.org sind hoffnungslos veraltet
- Die Website sieht nach wie vor nach "totem Verein" aus
Organisation:
- Es gibt kein regelmäßiges Plenum
- Es findet keine Kommunikation zwischen Vorstand und Mitgliedern statt
- Es gibt keinerlei öffentliche Dokumentation der Vorstandsarbeit
- Die Aufgabenbereiche innerhalb des Vorstands sind nicht sauber geregelt