Template:Infobox-h Gerät: Difference between revisions

From Attraktor Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 17: Line 17:
{| class="wikitable" style="clear: right; float: right; margin: .5em 0 .8em 1.4em; max-width: 500px;"
{| class="wikitable" style="clear: right; float: right; margin: .5em 0 .8em 1.4em; max-width: 500px;"
!colspan="2"|Gerätebeschreibung: {{PAGENAME}}
!colspan="2"|Gerätebeschreibung: {{PAGENAME}}
!rowspan="6" style="padding:10px; max-width: 200px"|{{#ifexist:File:{{{qrcode|WikiQR_{{PAGENAME}}.png}}}|[[File:{{{qrcode|WikiQR_{{PAGENAME}}.png}}}|200px]]|Erstelle einen [[Would_you_like_to_know_more%3F|QR-Code]] auf [https://qr.deepcyber.de/?tt={{PAGENAMEE}}&c=https%3A%2F%2Fwiki.attraktor.org%2F{{FULLPAGENAMEE}}&w=512&png=PNG qr.deepcyber.de], füge ihn hier ein und befestige ihn am Gerät.}}
!rowspan="6" style="padding:10px; max-width: 150px"|{{#ifexist:File:{{{qrcode|WikiQR_{{PAGENAME}}.png}}}|[[File:{{{qrcode|WikiQR_{{PAGENAME}}.png}}}|150px]]|Erstelle einen [[Would_you_like_to_know_more%3F|QR-Code]] auf [https://qr.deepcyber.de/?tt={{PAGENAMEE}}&c=https%3A%2F%2Fwiki.attraktor.org%2F{{FULLPAGENAMEE}}&w=512&png=PNG qr.deepcyber.de], füge ihn hier ein und befestige ihn am Gerät.}}


|- style="vertical-align: top; text-align: left ;"
|- style="vertical-align: top; text-align: left ;"

Revision as of 15:20, 18 October 2022

Verwendung

{{Template:Infobox Geräteübersicht
|qrcode
|kategorien=
|beschreibung=
|einweisung=
|ansprechpartner=
}}


Beispiel

Gerätebeschreibung: Infobox-h Gerät Erstelle einen QR-Code auf qr.deepcyber.de, füge ihn hier ein und befestige ihn am Gerät.
Kategorien Kategorisiere dieses Gerät!
Beschreibung Eine Kurzbeschreibung des Gerätetyps
Einweisung? nachfragen
Ansprechpartner z.B. Marlon
QR neu generieren Was ist das?