Hauptverteilung: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Marlons-8752 (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Infobox-v | ||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Infrastruktur | |||
|image=Attraktor_Hauptverteilung_20221021.jpg | |image=Attraktor_Hauptverteilung_20221021.jpg | ||
| | |image_note=Ein Blick hinter der Schranktür | ||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode | |qrcode | ||
| | <!-- Gruppe: Basisinformationen --> | ||
| | |kategorien={{catDef|Elektroinstallation}} | ||
|beschreibung= | |beschreibung=Ne Hauptverteilung halt. Sicherungen und so. | ||
|ansprechpartner=Dominic | |ansprechpartner=Dominic | ||
|autoren= | |||
|mitwirkende= | |||
|einweisung= | |||
|links= | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort=/[[Wegbeschreibung|Attraktor]]/[[Vortragsbereich]]/ | |||
|standort_seit= | |||
|status= | |||
|status_seit= | |||
|beginn= | |||
|ende= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
|einsatzzweck= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|menge= <!-- Wenn "Anzahl" als Begriff nicht passt --> | |||
|menge_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |zusatzinfo= | ||
}} | }} | ||
* {{Warning-Status|Die Farbe am Schrank ist nicht Aceton-beständig!}} | * {{Warning-Status|Die Farbe am Schrank ist nicht Aceton-beständig!}} | ||
* Artikel zur Elektro-Hauptverteilung im Vortragsraum - | * Artikel zur Elektro-Hauptverteilung im Vortragsraum - | ||
Latest revision as of 11:21, 2 November 2022
| Objektinfo: Hauptverteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||
Statusinfo:
| ||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||