Antennen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox-v | {{Infobox-v | ||
<!-- Gruppe: Header --> | <!-- Gruppe: Header --> | ||
|typ= | |typ=Infrastruktur | ||
|image=3-Antennen.jpg | |image=3-Antennen.jpg | ||
<!-- Gruppe: Footer --> | <!-- Gruppe: Footer --> | ||
|qrcode | |qrcode | ||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | <!-- Gruppe: Basisinformationen --> | ||
|kategorien={{catDef|Amateurfunk}} | |||
|beschreibung=Antennen auf dem Dach damit wir alles mitbekommen was so gefunkt wird | |beschreibung=Antennen auf dem Dach damit wir alles mitbekommen was so gefunkt wird | ||
|ansprechpartner=Antowima | |ansprechpartner=Antowima | ||
|autoren=Das Iro | |autoren=Das Iro | ||
|mitwirkende= | |mitwirkende=Dirk | ||
|einweisung= | |einweisung= | ||
|links= | |links= | ||
| Line 76: | Line 77: | ||
| LoRaWAN TTN-Gateway || Erweiterung des LoRaWAN Netzwerks? || | | LoRaWAN TTN-Gateway || Erweiterung des LoRaWAN Netzwerks? || | ||
|} | |} | ||
Revision as of 02:07, 18 March 2023
| Objektinfo: Antennen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||||||
Statusinfo:
| ||||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||||
Antennenfunkfähigkeitswünschedekumentationsliste
| Art | Band/Bänder | Motivation | Wünscher | Geplante max. Sendeleistung |
| AfU | ?? | Normal AfU | 50W | |
| Attraktor Funk | 2m oder 70cm | Türstatus & co. | Iro | 1YW |
| Flugfunk | 1050MHz | Forschung | - | |
| Schiffunk | ?? | Forschung | - | |
| Satellit | ?? | Forschung | ||
| ISS[1] | ?? | 5W? |
Antennen (auf dem Dach) und deren Zwecke
| Band | Bauart [Link] | Pate | Benutzung(en) | Geplante max. Sendeleistung |
| AfU KW-Dipol | Kelemen[2] | SDR & AfU | 50W | |
| AfU 2m | Antennenrohr mit X-50N | Tobi | OpenWebRX | - |
| AfU 2m | Yagi (kurz) oder horizontaler Dipol | |||
| UKW 2m/70cm | ||||
| Flugfunk 1050MHz |
Wo ist Elon[3] | - |
Montage
Balkonstaender mit 8 Gehwegplatten, Ziegelsteine und Unterlagen
Schaltschränkchen auf dem Dach
| Komponente | Zweck | Pate |
| Schaltschrank | Solar? | |
| 230V, Hutschienensteckdosen | Solar? | |
| Hutschienennetzteile 24V, 12V | Strom für SDR & co. | |
| Netzwerk Switch | Daten für SDR & co. | |
| Flexible Kabeleinfuehrung | für Schaltschrank | |
| LoRaWAN TTN-Gateway | Erweiterung des LoRaWAN Netzwerks? |