Archiv/Vortragsbereich Mexikoring: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Christophk (talk | contribs) Koordinaten in Übersichts-Panorama - beziehen sich aufs Original-Bild! |
Christophk (talk | contribs) Zweites Bild ... |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
poly 2243 0 3736 0 3736 599 2243 599 [[#5]] | poly 2243 0 3736 0 3736 599 2243 599 [[#5]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --> | |||
==Einzelbilder== | ==Einzelbilder== | ||
| Line 32: | Line 33: | ||
poly 4 300 36 269 36 331 [[#1]] | poly 4 300 36 269 36 331 [[#1]] | ||
poly 763 269 795 300 763 331 [[#3]] | poly 763 269 795 300 763 331 [[#3]] | ||
poly 569 456 623 504 632 541 658 539 659 501 746 456 742 423 666 415 747 192 793 197 794 0 472 0 516 42 504 82 534 116 558 232 536 315 [http://blog.attraktor.org/2012/11/ein-bambus-im-attraktor/ Ein Bambus im Attraktor] | |||
poly 62 352 61 376 156 376 153 349 [http://attraktor.org/ attraktor.org] | |||
poly 65 219 65 342 156 345 159 409 520 399 547 231 [[Schaufenster]] | |||
poly 106 473 165 489 173 544 245 543 234 471 [[Heizungssteuerung]] | |||
poly 0 150 30 149 31 271 3 299 3 303 30 330 29 428 3 410 [[Schaufenster#Bildschirm-Wand]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Revision as of 16:02, 21 November 2012
Übersicht

Einzelbilder
1

2

3

4

5
