Dekupiersäge: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Kategorie Infrastruktur durch Maschinen (Unterkategorie) ersetzt |
Ein bisschen mit Inhalt befüllt. Was noch fehlt, steht unter Wiki aufräumen |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Wir haben im Moment zwei Dekupiersägen. | |||
== Proxxon DS 230/E == | |||
[[File:Dekupiersäge_1859.jpg|thumb|400px]] | |||
Die [http://www.proxxon.com/de/html/27088.php Proxxon DS 230/E] hat eine Leistung von 85 W. Ihre Drehzahl lässt sich stufenlos von 150 bis 2.500 1/min einstellen. Platinen und andere dünne Materialien lassen sich hiermit gut sägen. | |||
{{warning|Mit wenig Druck arbeiten. Das Sägeblatt reißt sehr schnell!}} | |||
== TOP-Craft TFZ-400R == | |||
[[File:Dekupiersäge_1840.jpg|thumb|400px]] | [[File:Dekupiersäge_1840.jpg|thumb|400px]] | ||
Diese Aldi-Säge ist deutlich größer. Sie hat eine Leistung von 90 W und eine feste Drehzahl von 1440 1/min. Hiermit lassen sich auch etwas dickere Holzbretter sägen. | |||
=== Was noch Fehlt === | |||
* Anschlag für die Führungsschiene | |||
== Siehe auch == | |||
{{Template:SieheAuch:Werkzeuge}} | |||
[[Category:Maschinen]] | [[Category:Maschinen]] | ||
Revision as of 10:36, 25 November 2012
Wir haben im Moment zwei Dekupiersägen.
Proxxon DS 230/E
Die Proxxon DS 230/E hat eine Leistung von 85 W. Ihre Drehzahl lässt sich stufenlos von 150 bis 2.500 1/min einstellen. Platinen und andere dünne Materialien lassen sich hiermit gut sägen.
TOP-Craft TFZ-400R
Diese Aldi-Säge ist deutlich größer. Sie hat eine Leistung von 90 W und eine feste Drehzahl von 1440 1/min. Hiermit lassen sich auch etwas dickere Holzbretter sägen.
Was noch Fehlt
- Anschlag für die Führungsschiene
Siehe auch
- Kategorie: Werkzeuge - Übersicht aller dokumentierten Werkzeuge