Funktionsgenerator: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Siehe auch hinzugefügt und Kategorie in Werkzeuge geändert |
Marlons-8752 (talk | contribs) Geräte-Infobox implementiert. |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Infobox Gerät | |||
|image=Funktionsgenerator-Voltcraft.JPG | |||
|qrcode | |||
|status=<font color=green>'''EINSATZBEREIT'''</font> | |||
|beschreibung=Erzeugt regelmäßige Signale mit verschiedenen Kurvenformen und definierbarer Frequenz. | |||
|einweisung=nein | |||
|ansprechpartner=gesucht! | |||
|datumAnschaffung= | |||
|datumLetzteWartung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
}} | |||
[[Category:QR:todo]] | |||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
* Frequenzbereich: 0,2 Hz ... 20 kHz | * Frequenzbereich: 0,2 Hz ... 20 kHz | ||
* Kurvenformen: Sinus, Dreieck, Rechteck | * Kurvenformen: Sinus, Dreieck, Rechteck | ||
* Ausgangsimpedanz: 600 Ohm | * Ausgangsimpedanz: 600 Ohm | ||
Revision as of 14:36, 17 October 2022
Technische Daten
- Frequenzbereich: 0,2 Hz ... 20 kHz
- Kurvenformen: Sinus, Dreieck, Rechteck
- Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
Siehe auch
- Kategorie: Werkzeuge - Übersicht aller dokumentierten Werkzeuge