Vortragsbereich: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marlons-8752 (talk | contribs) No edit summary |
Marlons-8752 (talk | contribs) Universal-Infobox implementiert. |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Infobox-v | ||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Infrastruktur | |||
|image=Attraktor_Vortragsbereich_JWST_20221020.jpg | |image=Attraktor_Vortragsbereich_JWST_20221020.jpg | ||
| | |image_note= | ||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode | |qrcode | ||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien={{catDef|Räume}} | |kategorien={{catDef|Räume}} | ||
|beschreibung= | |beschreibung=Der große Hauptraum, in den man hineinstolpert, sobald man die Eingangstür öffnet. | ||
| | |ansprechpartner=Alle, die zufällig dort sitzen. | ||
| | |autoren= | ||
|mitwirkende= | |||
|einweisung= | |||
|links= | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort= | |||
|standort_seit= | |||
|status= | |||
|status_seit= | |||
|beginn= | |||
|ende= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
|einsatzzweck= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|menge= <!-- Wenn "Anzahl" als Begriff nicht passt --> | |||
|menge_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |zusatzinfo= | ||
}} | }} | ||
[[Category:QR:todo]] | [[Category:QR:todo]] | ||
Revision as of 12:51, 2 November 2022
| Objektinfo: Vortragsbereich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||
QR-Code:
| ||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||