Smart Meter: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marlons-8752 (talk | contribs) No edit summary |
Marlons-8752 (talk | contribs) Infobox |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox-v Projekt | {{Infobox-v | ||
| | <!-- Gruppe: Header --> | ||
| | |typ=Projekt | ||
| | |image=Smartmeter_8.jpg | ||
|beschreibung = Ein Smart Meter, das Spannung und Strom überwacht und bei Bedarf SMSes verschickt | |image_note= | ||
| | <!-- Gruppe: Footer --> | ||
|qrcode | |||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien= | |||
|beschreibung=Ein Smart Meter, das Spannung und Strom überwacht und bei Bedarf SMSes verschickt | |||
|ansprechpartner= | |||
|autoren=Dirk | |||
|mitwirkende= | |||
|einweisung= | |||
|links= | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort= | |||
|standort_seit= | |||
|status={{Good-Status|Fertig}} | |||
|status_seit= | |||
|beginn= | |||
|ende= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
|einsatzzweck= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|menge= <!-- Wenn "Anzahl" als Begriff nicht passt --> | |||
|menge_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |||
}} | }} | ||
=Smart Meter= | [[Category:QR:todo]] | ||
==Smart Meter== | |||
Eigenbau Smart Meter von Dirk | Eigenbau Smart Meter von Dirk | ||
Revision as of 21:32, 2 November 2022
| Objektinfo: Smart Meter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||||
QR-Code:
| ||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||
Smart Meter
Eigenbau Smart Meter von Dirk