Antennen: Difference between revisions

From Attraktor Wiki
Jump to navigation Jump to search
Das Iro (talk | contribs)
Antowima (talk | contribs)
Line 33: Line 33:
| [[User:Das Iro|Iro]] || [https://www.wimo.com/de/antennen/kurzwellenantennen/drahtantennen/kelemen Kelemen]? || 10 W
| [[User:Das Iro|Iro]] || [https://www.wimo.com/de/antennen/kurzwellenantennen/drahtantennen/kelemen Kelemen]? || 10 W
|-
|-
| 3 || AfU<br>2m~145MHz || AfU
| 3 || AfU<br>2m~145-146MHz & 70cm 430-440MHz || AfU
| [[User:Antowima|Tobi]] ||  Antennenrohr mit X-50N<br>??[https://diamondantenna.net/x50a.html]?? || ? W
| [[User:Antowima|Tobi]] ||  Antennenrohr mit X-50N<br>??[https://diamondantenna.net/x50a.html]?? || max.  75 W
|-
|-
| 4 || AfU<br>2m Richtfunk || Richtfunk AfU
| 4 || AfU<br>2m Richtfunk || Richtfunk AfU
| Dirk? || Yagi (kurz) oder<br>horizontaler Dipol || ? W
| Dirk || Yagi (kurz) oder<br>horizontaler Dipol || ? W
|-
|-
| 5 || [https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation ISS]<br>2m 145.825 MHz  || PR
| 5 || [https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation ISS]<br>2m 145.825 MHz  || PR
| [[User:Das Iro|Iro]] || Über ID 3 oder 4 || 10 W?  
| [[User:Das Iro|Iro]] || Über ID 3 oder 4 / Empfang ist über den OpenWebRX möglich || 10 W?  
|-
|-
| 6 || Attraktor Funk<br>≥70cm || Türstatus & co.
| 6 || Attraktor Funk<br>≥70cm || Türstatus & co.
Line 51: Line 51:
|  || [[User:Das Iro|Iro]] würde Starground bauen || 14 dBm?
|  || [[User:Das Iro|Iro]] würde Starground bauen || 14 dBm?
|-
|-
| 9 || Flugfunk<br>1050MHz || Forschung &<br>[https://en.wikipedia.org/wiki/ElonJet Wo ist Elon?]
| 9 || Flugfunk ([https://globe.adsbexchange.com/ ADS-B])<br>1090MHz || Forschung &<br>[https://en.wikipedia.org/wiki/ElonJet Wo ist Elon?]
|  ||  || -
|  ||  || -
|-
|-

Revision as of 12:36, 19 March 2023

Objektinfo: Antennen
Basisinformationen:
Kategorien:
Infrastruktur, Amateurfunk
Beschreibung:
Antennen auf dem Dach damit wir alles mitbekommen was so gefunkt wird
Ansprechpartner:
Antowima
Autor(en):
Das Iro
Mitwirkende:
Dirk
Statusinfo:
Standort Dach
Status  läuft!
Beginn 2023-03-18
Ende morgen
QR-Code:
QR neu generieren (Was ist das?)


Antennenfunkfähigkeitswünschedekumentationsliste (AFFWDL)

ID Art
Band/Bereich
Motivation
Anwendung
Wünscher
& Paten
Antenne max.
EIRP
1 AfU
5kHz-148MHz
Hansdampf in allen Gassen Tobi Mini-Whip -
2 AfU
40m ± 1Band
SDR & AfU Iro Kelemen? 10 W
3 AfU
2m~145-146MHz & 70cm 430-440MHz
AfU Tobi Antennenrohr mit X-50N
??[1]??
max. 75 W
4 AfU
2m Richtfunk
Richtfunk AfU Dirk Yagi (kurz) oder
horizontaler Dipol
? W
5 ISS
2m 145.825 MHz
PR Iro Über ID 3 oder 4 / Empfang ist über den OpenWebRX möglich 10 W?
6 Attraktor Funk
≥70cm
Türstatus & co. Iro 1 YW
7 AfU & ISM
70cm~430MHz
AfU & ISM Iro 10 W
8 LoRaWAN
70cm
LoRaWAN Iro würde Starground bauen 14 dBm?
9 Flugfunk (ADS-B)
1090MHz
Forschung &
Wo ist Elon?
-
10 Seefunkdienst
??
Forschung -
11 Satellit
??
Forschung ?
12 GNSS
1,2-1,6 GHz
genaue Zeit &
Frequenznormal
Iro -

Montage

Balkonstaender mit 8 Gehwegplatten, Ziegelsteine und Unterlagen


Schaltschränkchen auf dem Dach

Ein Schaltschrank[2] auf dem Dach soll mitKomponenten ausgerüstet werden.

Komponente Zweck Pate
230V, Hutschienensteckdosen Solar?
Hutschienennetzteile 24V, 12V Strom für SDR & co.
Netzwerk Switch Daten für SDR & co.
Umweltsensoren Zustand der Hamburger Luft Dokumentieren
Flexible Kabeleinfuehrung für Schaltschrank
LoRaWAN TTN-Gateway Erweiterung des LoRaWAN Netzwerks?