ADDA-Shield: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Christophk (talk | contribs) Seite angelegt |
Christophk (talk | contribs) Bilder und Text hinzugefügt |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=ADDA-Shield= | =ADDA-Shield= | ||
Ein Shield mit | [[File:ADDA-Shield-1.jpg|320px|thumb|right|ADDA-Shield]] | ||
Ein Shield mit 12 bit DA- und AD-Umsetzern basierend auf dem MCP4922 bzw. MCP3204 von Microchip. | |||
Neben den Umsetzern verfügt das Board über eine Spannungsreferenz von 1,2 Volt mit LM385-1.2 realisiert sowie zwei Spannungsfolger an den Eingängen als Impedanzwandler mit nachgeschaltetem Spannungsteiler. Die LEDs dienen zum Schutz der Eingänge des AD. | |||
<gallery> | |||
File:ADDA-Shield-1.jpg | |||
File:ADDA-Shield-2.jpg | |||
File:ADDA-Shield-3.jpg | |||
File:ADDA-Shield-4.jpg | |||
File:ADDA-Shield-5.jpg | |||
</gallery> | |||
Revision as of 13:47, 27 May 2012
ADDA-Shield

Ein Shield mit 12 bit DA- und AD-Umsetzern basierend auf dem MCP4922 bzw. MCP3204 von Microchip.
Neben den Umsetzern verfügt das Board über eine Spannungsreferenz von 1,2 Volt mit LM385-1.2 realisiert sowie zwei Spannungsfolger an den Eingängen als Impedanzwandler mit nachgeschaltetem Spannungsteiler. Die LEDs dienen zum Schutz der Eingänge des AD.