Antennen
| Objektinfo: Antennen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||||||
Statusinfo:
| ||||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||||
Antennenfunkfähigkeitswünschedekumentationsliste (AFFWDL)
| ID | Art | Band/Bereich | Motivation & Anwendung | Wünscher & Paten | Antenne | max. EIRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AfU | 5kHz-148MHz | Hansdampf in allen Gassen[1] | Tobi | Mini-Whip[2] | - |
| 2 | AfU | 40m ± 1Band | SDR & AfU | Iro | Kelemen[3] | 10 W |
| 3 | AfU | 2m~145MHz | AfU | Tobi | Antennenrohr mit X-50N ??[4]?? | ? W |
| 4 | AfU | 2m Richtfunk | Richtfunk AfU | Dirk? | Yagi (kurz) oder horizontaler Dipol | ? W |
| 5 | ISS[5] | 2m 145.825 MHz | PR | Iro | 10 W? | |
| 6 | Attraktor Funk | ≥70cm | Türstatus & co. | Iro | 1 YW | |
| 7 | AfU & ISM | 70cm~430MHz | AfU & ISM | Iro | 10 W | |
| 8 | LoRaWAN | 70cm | LoRaWAN | 14 dBm? | ||
| 9 | Flugfunk | 1050MHz | Forschung & Wo ist Elon[6] |
- | ||
| A | Schiffunk[7] | ?? | Forschung | - | ||
| B | Satellit | ?? | Forschung | ? | ||
| C | Galileo, GPS, GLONASS & Beidou |
?? | Sehr genaue Zeit und Frequenznormal | Iro | - |
Montage
Balkonstaender mit 8 Gehwegplatten, Ziegelsteine und Unterlagen
Schaltschränkchen auf dem Dach
Ein Schaltschrank[8] auf dem Dach soll mitKomponenten ausgerüstet werden.
| Komponente | Zweck | Pate |
| 230V, Hutschienensteckdosen | Solar? | |
| Hutschienennetzteile 24V, 12V | Strom für SDR & co. | |
| Netzwerk Switch | Daten für SDR & co. | |
| Umweltsensoren | Zustand der Hamburger Luft Dokumentieren | |
| Flexible Kabeleinfuehrung | für Schaltschrank | |
| LoRaWAN TTN-Gateway | Erweiterung des LoRaWAN Netzwerks? |