User contributions for Kapest
Jump to navigation
Jump to search
11 January 2024
- 19:2619:26, 11 January 2024 diff hist +1 24. Lektion: UART →UART im Raspberry Pi Pico W
- 19:2419:24, 11 January 2024 diff hist +438 24. Lektion: UART →UART im Raspberry Pi Pico W
- 19:1919:19, 11 January 2024 diff hist +404 24. Lektion: UART →Die Klasse UART in Micropython
- 19:1019:10, 11 January 2024 diff hist +41 24. Lektion: UART →UART im Microcontroller
- 19:0919:09, 11 January 2024 diff hist +2 24. Lektion: UART →UART im Microcontroller
- 19:0819:08, 11 January 2024 diff hist +680 24. Lektion: UART →UART im Microcontroller
10 January 2024
- 18:4718:47, 10 January 2024 diff hist 0 34. Lektion: NTP/RTC →mktime
- 18:4618:46, 10 January 2024 diff hist +1 34. Lektion: NTP/RTC →gmtime()/localtime()
- 18:4518:45, 10 January 2024 diff hist +13 34. Lektion: NTP/RTC →Beispiele
- 18:4418:44, 10 January 2024 diff hist −1,630 34. Lektion: NTP/RTC →Stuff
- 18:4218:42, 10 January 2024 diff hist +703 34. Lektion: NTP/RTC →mktime
- 18:1418:14, 10 January 2024 diff hist +64 34. Lektion: NTP/RTC →mktime
- 18:1218:12, 10 January 2024 diff hist +181 34. Lektion: NTP/RTC →mktime
- 18:0918:09, 10 January 2024 diff hist +59 34. Lektion: NTP/RTC →gmtime()/localtime()
- 18:0718:07, 10 January 2024 diff hist −18 34. Lektion: NTP/RTC →localtime
- 18:0718:07, 10 January 2024 diff hist +231 34. Lektion: NTP/RTC →gmtime
- 17:1617:16, 10 January 2024 diff hist +114 34. Lektion: NTP/RTC →Das Module time
- 17:1317:13, 10 January 2024 diff hist +28 34. Lektion: NTP/RTC →RTC
- 16:5416:54, 10 January 2024 diff hist +185 34. Lektion: NTP/RTC →RTC
- 16:4116:41, 10 January 2024 diff hist +177 34. Lektion: NTP/RTC →RTC
- 16:3616:36, 10 January 2024 diff hist +166 34. Lektion: NTP/RTC →RTC
- 16:3216:32, 10 January 2024 diff hist 0 m 34. Lektion: NTP/RTC →NTP
- 16:3116:31, 10 January 2024 diff hist +5 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 16:3016:30, 10 January 2024 diff hist +127 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 16:2816:28, 10 January 2024 diff hist +179 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 16:1616:16, 10 January 2024 diff hist +211 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 16:1016:10, 10 January 2024 diff hist +80 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 16:0516:05, 10 January 2024 diff hist +454 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 15:5915:59, 10 January 2024 diff hist +10 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 15:5715:57, 10 January 2024 diff hist +45 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 15:5315:53, 10 January 2024 diff hist +295 34. Lektion: NTP/RTC →Unix-Zeit
- 15:4715:47, 10 January 2024 diff hist +60 34. Lektion: NTP/RTC →Vorbereitung
- 15:4515:45, 10 January 2024 diff hist 0 N File:Echtzeituhr aus.png No edit summary current
- 15:4315:43, 10 January 2024 diff hist 0 34. Lektion: NTP/RTC →Vorbereitung
- 15:4315:43, 10 January 2024 diff hist +5 34. Lektion: NTP/RTC →Vorbereitung
- 15:4315:43, 10 January 2024 diff hist +171 34. Lektion: NTP/RTC →Unix-Zeit
- 15:3915:39, 10 January 2024 diff hist +470 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
9 January 2024
- 16:0716:07, 9 January 2024 diff hist +6 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 16:0716:07, 9 January 2024 diff hist 0 N File:Markiese Wetter Darstellung.png No edit summary current
- 16:0616:06, 9 January 2024 diff hist +5 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 16:0616:06, 9 January 2024 diff hist +103 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 15:5915:59, 9 January 2024 diff hist −1 36. Lektion: HTML Briefing →Grundstruktur einer HTML Seite
- 15:5715:57, 9 January 2024 diff hist +413 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 15:5215:52, 9 January 2024 diff hist −5 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 15:5215:52, 9 January 2024 diff hist −4 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 15:5115:51, 9 January 2024 diff hist +48 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 15:5015:50, 9 January 2024 diff hist −48 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 15:4915:49, 9 January 2024 diff hist +5 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 15:4815:48, 9 January 2024 diff hist +39 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 15:4515:45, 9 January 2024 diff hist +290 36. Lektion: HTML Briefing →Body