User contributions for Kapest
Jump to navigation
Jump to search
11 January 2024
- 18:2618:26, 11 January 2024 diff hist +1 24. Lektion: UART →UART im Raspberry Pi Pico W
- 18:2418:24, 11 January 2024 diff hist +438 24. Lektion: UART →UART im Raspberry Pi Pico W
- 18:1918:19, 11 January 2024 diff hist +404 24. Lektion: UART →Die Klasse UART in Micropython
- 18:1018:10, 11 January 2024 diff hist +41 24. Lektion: UART →UART im Microcontroller
- 18:0918:09, 11 January 2024 diff hist +2 24. Lektion: UART →UART im Microcontroller
- 18:0818:08, 11 January 2024 diff hist +680 24. Lektion: UART →UART im Microcontroller
10 January 2024
- 17:4717:47, 10 January 2024 diff hist 0 34. Lektion: NTP/RTC →mktime
- 17:4617:46, 10 January 2024 diff hist +1 34. Lektion: NTP/RTC →gmtime()/localtime()
- 17:4517:45, 10 January 2024 diff hist +13 34. Lektion: NTP/RTC →Beispiele
- 17:4417:44, 10 January 2024 diff hist −1,630 34. Lektion: NTP/RTC →Stuff
- 17:4217:42, 10 January 2024 diff hist +703 34. Lektion: NTP/RTC →mktime
- 17:1417:14, 10 January 2024 diff hist +64 34. Lektion: NTP/RTC →mktime
- 17:1217:12, 10 January 2024 diff hist +181 34. Lektion: NTP/RTC →mktime
- 17:0917:09, 10 January 2024 diff hist +59 34. Lektion: NTP/RTC →gmtime()/localtime()
- 17:0717:07, 10 January 2024 diff hist −18 34. Lektion: NTP/RTC →localtime
- 17:0717:07, 10 January 2024 diff hist +231 34. Lektion: NTP/RTC →gmtime
- 16:1616:16, 10 January 2024 diff hist +114 34. Lektion: NTP/RTC →Das Module time
- 16:1316:13, 10 January 2024 diff hist +28 34. Lektion: NTP/RTC →RTC
- 15:5415:54, 10 January 2024 diff hist +185 34. Lektion: NTP/RTC →RTC
- 15:4115:41, 10 January 2024 diff hist +177 34. Lektion: NTP/RTC →RTC
- 15:3615:36, 10 January 2024 diff hist +166 34. Lektion: NTP/RTC →RTC
- 15:3215:32, 10 January 2024 diff hist 0 m 34. Lektion: NTP/RTC →NTP
- 15:3115:31, 10 January 2024 diff hist +5 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 15:3015:30, 10 January 2024 diff hist +127 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 15:2815:28, 10 January 2024 diff hist +179 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 15:1615:16, 10 January 2024 diff hist +211 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 15:1015:10, 10 January 2024 diff hist +80 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 15:0515:05, 10 January 2024 diff hist +454 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 14:5914:59, 10 January 2024 diff hist +10 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 14:5714:57, 10 January 2024 diff hist +45 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
- 14:5314:53, 10 January 2024 diff hist +295 34. Lektion: NTP/RTC →Unix-Zeit
- 14:4714:47, 10 January 2024 diff hist +60 34. Lektion: NTP/RTC →Vorbereitung
- 14:4514:45, 10 January 2024 diff hist 0 N File:Echtzeituhr aus.png No edit summary current
- 14:4314:43, 10 January 2024 diff hist 0 34. Lektion: NTP/RTC →Vorbereitung
- 14:4314:43, 10 January 2024 diff hist +5 34. Lektion: NTP/RTC →Vorbereitung
- 14:4314:43, 10 January 2024 diff hist +171 34. Lektion: NTP/RTC →Unix-Zeit
- 14:3914:39, 10 January 2024 diff hist +470 34. Lektion: NTP/RTC →NTP/RTC
9 January 2024
- 15:0715:07, 9 January 2024 diff hist +6 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 15:0715:07, 9 January 2024 diff hist 0 N File:Markiese Wetter Darstellung.png No edit summary current
- 15:0615:06, 9 January 2024 diff hist +5 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 15:0615:06, 9 January 2024 diff hist +103 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 14:5914:59, 9 January 2024 diff hist −1 36. Lektion: HTML Briefing →Grundstruktur einer HTML Seite
- 14:5714:57, 9 January 2024 diff hist +413 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 14:5214:52, 9 January 2024 diff hist −5 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 14:5214:52, 9 January 2024 diff hist −4 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 14:5114:51, 9 January 2024 diff hist +48 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 14:5014:50, 9 January 2024 diff hist −48 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 14:4914:49, 9 January 2024 diff hist +5 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 14:4814:48, 9 January 2024 diff hist +39 36. Lektion: HTML Briefing →Body
- 14:4514:45, 9 January 2024 diff hist +290 36. Lektion: HTML Briefing →Body