Dekupiersäge: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Christophk (talk | contribs) Seite angelegt zwecks Werkzeugdoku |
Marlons-8752 (talk | contribs) Universal-Infobox implementiert. |
||
| (18 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Infobox-v | |||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Geräte | |||
|image=Dekupiersäge_Symbolbild.jpg | |||
|image_note=(Symbolbild) | |||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode= | |||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien={{catDef|Werkzeuge}}, {{catDef|Werkzeuge:Elektro}}, {{catDef|Holzbearbeitung}} | |||
|beschreibung=Eine Dekupiersäge funktioniert wie eine Bandsäge, jedoch mit einer oszillierenden Bewegung wie bei der Stichsäge. Sie eignet sich besonders für feine Schnitte. Der obere Arm zur Führung des Sägeblatts begrenzt die Arbeitstiefe beim Schneiden von Plattenmaterial. | |||
|ansprechpartner= | |||
|einweisung={{Prüfe Info|vermutlich nicht}} | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort= | |||
|standort_seit= | |||
|status= | |||
|status_seit= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Daten --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl=2 | |||
|anzahl_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |||
}} | |||
[[Category:QR:todo]] | |||
[[Category: | == Allgemein == | ||
=== Aktuelles === | |||
* Schau mal in den [[#ToDos]], ob es etwas zu tun gibt. | |||
=== Was ist eine Dekupiersäge und wie funktioniert sie? === | |||
=== Was kann ich damit machen? === | |||
=== Wichtige Dinge zu beachten === | |||
=== Verwendung === | |||
=== Verbrauchsmaterial === | |||
== Proxxon DS 230/E == | |||
{{Template:Infoheader Gerät | |||
|image=Dekupiersäge_1859.jpg | |||
|qrcode=WikiQR_dekupiersage-proxxon-ds-230-e.png | |||
|geraetename=Proxxon DS 230/E | |||
|wichtige_nummern=NO 27088 | |||
|status=unbekannt | |||
|ansprechpartner | |||
|leistung_elektrisch=85 W | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten_finanzierung= | |||
|letzteWartung= | |||
}} | |||
Die [https://www.proxxon.com/de/micromot/27088.php Proxxon DS 230/E] hat eine Leistung von 85 W. Ihre Drehzahl lässt sich stufenlos von '''150 bis 2.500 1/min''' einstellen. Platinen und ähnlich dünne Materialien lassen sich hiermit gut sägen. | |||
=== <font color=red>Unbedingt beachten!</font> === | |||
* Bitte '''nicht länger als 15 Minuten''' laufen lassen, sonst '''überhitzt''' die Maschine! | |||
* Mit '''wenig Druck''' arbeiten. Das Sägeblatt '''reißt''' sehr schnell! | |||
== TOP-Craft TFZ-400R == | |||
{{Template:Infoheader Gerät | |||
|image=Dekupiersäge_1840.jpg | |||
|qrcode=WikiQR_dekupiersage-top-craft-tfz-400r.png | |||
|geraetename=TOP-Craft TFZ-400R | |||
|wichtige_nummern= | |||
|status=unbekannt | |||
|ansprechpartner | |||
|leistung_elektrisch=90 W | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten_finanzierung= | |||
|letzteWartung= | |||
}} | |||
Diese Aldi-Säge ist deutlich größer. Sie hat eine Leistung von 90 W und eine feste Drehzahl von '''1440 1/min'''. Hiermit lassen sich auch etwas dickere Holzbretter sägen. Die Specs finden sich [[Media:TFZ-400R-Dekupiersaege-Manual.pdf|hier]]. | |||
== ToDos == | |||
* Anschlag für die Führungsschiene der [[#TOP-Craft TFZ-400R]] besorgen | |||
== Siehe auch == | |||
{{Template:SieheAuch:Werkzeuge}} | |||
[[Category:Werkzeuge]] | |||
Latest revision as of 02:41, 1 November 2022
| Objektinfo: Dekupiersäge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creating thumbnail: File missing (Symbolbild) | ||||||||
Basisinformationen:
| ||||||||
Bestandsinfo:
| ||||||||
QR-Code:
| ||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||
Allgemein
Aktuelles
- Schau mal in den #ToDos, ob es etwas zu tun gibt.
Was ist eine Dekupiersäge und wie funktioniert sie?
Was kann ich damit machen?
Wichtige Dinge zu beachten
Verwendung
Verbrauchsmaterial
Proxxon DS 230/E
| Error creating thumbnail: File missing | Status | unbekannt | |
| Standort | |||
| Ansprechpartner | |||
| Links&Nummern | |||
| Leistung (elektr.) | 85 W | ||
| Verfügbar seit | |||
| Kosten/Finanzierung | |||
| Letzte Wartung | |||
| Beschreibung: | |||
| QR neu generieren (Was ist das?) | |||
Die Proxxon DS 230/E hat eine Leistung von 85 W. Ihre Drehzahl lässt sich stufenlos von 150 bis 2.500 1/min einstellen. Platinen und ähnlich dünne Materialien lassen sich hiermit gut sägen.
Unbedingt beachten!
- Bitte nicht länger als 15 Minuten laufen lassen, sonst überhitzt die Maschine!
- Mit wenig Druck arbeiten. Das Sägeblatt reißt sehr schnell!
TOP-Craft TFZ-400R
| Error creating thumbnail: File missing | Status | unbekannt | |
| Standort | |||
| Ansprechpartner | |||
| Links&Nummern | |||
| Leistung (elektr.) | 90 W | ||
| Verfügbar seit | |||
| Kosten/Finanzierung | |||
| Letzte Wartung | |||
| Beschreibung: | |||
| QR neu generieren (Was ist das?) | |||
Diese Aldi-Säge ist deutlich größer. Sie hat eine Leistung von 90 W und eine feste Drehzahl von 1440 1/min. Hiermit lassen sich auch etwas dickere Holzbretter sägen. Die Specs finden sich hier.
ToDos
- Anschlag für die Führungsschiene der #TOP-Craft TFZ-400R besorgen
Siehe auch
- Kategorie: Werkzeuge - Übersicht aller dokumentierten Werkzeuge