Stichsägen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Marlons-8752 (talk | contribs) No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Black&Decker BD532E== | {{Template:Infobox-v | ||
|typ=Geräte | |||
|image=Stichsäge_Symbolbild.gif | |||
|image_note=(Symbolbild) | |||
|qrcode | |||
|kategorien={{catDef|Werkzeuge}}, {{catDef|Sägen}} | |||
|beschreibung=Eine Stichsäge ist eine Handsäge oder ein handgeführtes Elektrowerkzeug mit einem schmalen, kurzen, einseitig geführten Sägeblatt zum Schneiden von Ausschnitten, geschwungenen Formen und Erweitern kleiner Öffnungen. | |||
|ansprechpartner=Joachim | |||
|einweisung={{Good-Status|nein}} | |||
|anzahl=3 | |||
|anzahl_seit= | |||
|standort= | |||
|standort_seit= | |||
|zusatzinfo= | |||
}} | |||
[[Category:QR:todo]] | |||
== Allgemein == | |||
=== Aktuelles === | |||
* Schau mal in den [[#ToDos]], ob es etwas zu tun gibt. | |||
=== Was ist eine Stichsäge und was macht sie? === | |||
=== Wichtige Dinge zu beachten === | |||
=== Verwendung === | |||
=== Verbrauchsmaterial === | |||
== ToDos == | |||
* unbekannte Sägeblatttypen bestimmen | |||
* Absaugadapter suchen | |||
* Bilder machen und hinzufügen | |||
== Verfübare Geräte == | |||
===Black&Decker BD532E=== | |||
{{Template:Infoheader Gerät | |||
|image | |||
|bildnotiz | |||
|qrcode=WikiQR_stichsagen-black-decker-bd532e.png | |||
|geraetename=Black&Decker BD532E | |||
|links_und_nummern= | |||
|status | |||
|lagerort | |||
|ansprechpartner | |||
|leistung_elektrisch=350 W | |||
|datumAnschaffung | |||
|kosten_finanzierung | |||
|letzteWartung | |||
}} | |||
[[Category:QR:todo]] | |||
====technische Daten==== | |||
* 800-3000 Hübe/min | * 800-3000 Hübe/min | ||
* Sägefuss auf +/- 45° einstellbar (diskret) | * Sägefuss auf +/- 45° einstellbar (diskret) | ||
| Line 9: | Line 59: | ||
* Öffnung für Absaugung (Adapter benötigt) | * Öffnung für Absaugung (Adapter benötigt) | ||
===maximale Schnittstärken=== | ====maximale Schnittstärken==== | ||
* Holz: 50mm | * Holz: 50mm | ||
* Stahl: 3mm | * Stahl: 3mm | ||
| Line 15: | Line 65: | ||
* Kunststoff: 35mm | * Kunststoff: 35mm | ||
===Zubehör=== | ====Zubehör==== | ||
Sägeblätter (Typ): unbekannt | Sägeblätter (Typ): unbekannt | ||
===Standort=== | ====Standort==== | ||
[[Grüner_Schubladenschrank#Schublade_L12 | grüner Schubladenschrank]] | [[Grüner_Schubladenschrank#Schublade_L12 | grüner Schubladenschrank]] | ||
===Bosch PST55-PE=== | |||
====technische Daten==== | |||
= | |||
===technische Daten=== | |||
* Leistung: 380W | * Leistung: 380W | ||
* 500-3000 Hübe/min | * 500-3000 Hübe/min | ||
| Line 33: | Line 81: | ||
* Wahlschalter für Pendelhub | * Wahlschalter für Pendelhub | ||
===maximale Schnittstärken=== | ====maximale Schnittstärken==== | ||
* Holz: 55mm | * Holz: 55mm | ||
* Sperrholz: 20mm | * Sperrholz: 20mm | ||
| Line 40: | Line 88: | ||
* Kunststoff: 20mm | * Kunststoff: 20mm | ||
===Zubehör=== | ====Zubehör==== | ||
Sägeblätter (Typ): Bosch, Makita, etc. | Sägeblätter (Typ): Bosch, Makita, etc. | ||
===Standort=== | ====Standort==== | ||
[[Grüner_Schubladenschrank#Schublade_L12 | grüner Schubladenschrank]] | [[Grüner_Schubladenschrank#Schublade_L12 | grüner Schubladenschrank]] | ||
==BONUS ST 750 PE== | ===BONUS ST 750 PE=== | ||
===technische Daten=== | ====technische Daten==== | ||
* Leistung: 750W | * Leistung: 750W | ||
* 1400-3000 Hübe/min | * 1400-3000 Hübe/min | ||
| Line 60: | Line 108: | ||
* Laser zum Zielen - separat anschaltbar | * Laser zum Zielen - separat anschaltbar | ||
===maximale Schnittstärken=== | ====maximale Schnittstärken==== | ||
* Holz: 55mm | * Holz: 55mm | ||
* Sperrholz: 20mm | * Sperrholz: 20mm | ||
| Line 67: | Line 115: | ||
* Kunststoff: 20mm | * Kunststoff: 20mm | ||
===Zubehör=== | ====Zubehör==== | ||
* Sägeblätter (Typ): U-Schaft - und andere, ist ein Standard-Metallspanner | * Sägeblätter (Typ): U-Schaft - und andere, ist ein Standard-Metallspanner | ||
* Absaugeadapter | * Absaugeadapter | ||
* Imbusschlüssel zum Sägeblattwechsel an der Säge | * Imbusschlüssel zum Sägeblattwechsel an der Säge | ||
===Standort=== | ====Standort==== | ||
[[Grüner_Schubladenschrank#Schublade_L12 | grüner Schubladenschrank]] | [[Grüner_Schubladenschrank#Schublade_L12 | grüner Schubladenschrank]] | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
{{Template:SieheAuch:Werkzeuge}} | {{Template:SieheAuch:Werkzeuge}} | ||
Latest revision as of 02:24, 2 November 2022
| Objektinfo: Stichsägen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creating thumbnail: File missing (Symbolbild) | ||||||||
Basisinformationen:
| ||||||||
Bestandsinfo:
| ||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||
Allgemein
Aktuelles
- Schau mal in den #ToDos, ob es etwas zu tun gibt.
Was ist eine Stichsäge und was macht sie?
Wichtige Dinge zu beachten
Verwendung
Verbrauchsmaterial
ToDos
- unbekannte Sägeblatttypen bestimmen
- Absaugadapter suchen
- Bilder machen und hinzufügen
Verfübare Geräte
Black&Decker BD532E
|
Status | ||
| Standort | |||
| Ansprechpartner | |||
| Links&Nummern | |||
| Leistung (elektr.) | 350 W | ||
| Verfügbar seit | |||
| Kosten/Finanzierung | |||
| Letzte Wartung | |||
| Beschreibung: | |||
| QR neu generieren (Was ist das?) | |||
technische Daten
- 800-3000 Hübe/min
- Sägefuss auf +/- 45° einstellbar (diskret)
- Frequenzwahlrad
- Betriebsschalter mit Feststelltaste
- Öffnung für Absaugung (Adapter benötigt)
maximale Schnittstärken
- Holz: 50mm
- Stahl: 3mm
- Aluminium: 8mm
- Kunststoff: 35mm
Zubehör
Sägeblätter (Typ): unbekannt
Standort
Bosch PST55-PE
technische Daten
- Leistung: 380W
- 500-3000 Hübe/min
- Gehrung auf +/- 45° einstellbar (diskret)
- Frequenzwahlrad
- Betriebsschalter mit Feststelltaste
- Wahlschalter für Pendelhub
maximale Schnittstärken
- Holz: 55mm
- Sperrholz: 20mm
- Stahl: 5mm
- Aluminium: 15mm
- Kunststoff: 20mm
Zubehör
Sägeblätter (Typ): Bosch, Makita, etc.
Standort
BONUS ST 750 PE
technische Daten
- Leistung: 750W
- 1400-3000 Hübe/min
- Gehrung auf +/- 45° einstellbar (diskret, mehrere Stufen)
- Frequenzwahlrad
- Betriebsschalter mit Feststelltaste
- Wahlschalter für Pendelhub
- Loch für Absaugung (Adapter benötigt)
- Laser zum Zielen - separat anschaltbar
maximale Schnittstärken
- Holz: 55mm
- Sperrholz: 20mm
- Stahl: 5mm
- Aluminium: 15mm
- Kunststoff: 20mm
Zubehör
- Sägeblätter (Typ): U-Schaft - und andere, ist ein Standard-Metallspanner
- Absaugeadapter
- Imbusschlüssel zum Sägeblattwechsel an der Säge
Standort
Siehe auch
- Kategorie: Werkzeuge - Übersicht aller dokumentierten Werkzeuge
