Absauganlage: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marlons-8752 (talk | contribs) Artikel angelegt, um unverlinktes Bild zu verwenden. |
Marlons-8752 (talk | contribs) Universal-Infobox implementiert. |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Infobox-v | {{Template:Infobox-v | ||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Geräte | |||
|image=Absauganlage_0001.jpeg | |image=Absauganlage_0001.jpeg | ||
| | |image_note= | ||
|qrcode | <!-- Gruppe: Footer --> | ||
|qrcode= | |||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien={{catDef|Infrastruktur}} | |kategorien={{catDef|Infrastruktur}} | ||
|beschreibung=Eine Absauganlage wird immer eingesetzt, wenn beim {{cat|Bohren}}, {{cat|Sägen}} und {{cat|Schleifen}} Späne und Staub produziert werden. | |beschreibung=Eine Absauganlage wird immer eingesetzt, wenn beim {{cat|Bohren}}, {{cat|Sägen}} und {{cat|Schleifen}} Späne und Staub produziert werden. | ||
|ansprechpartner | |ansprechpartner= | ||
|einweisung={{Good-Status|Nein}} | |einweisung={{Good-Status|Nein}} | ||
|anzahl= | <!-- Gruppe: Statusinfos --> | ||
|standort=[[Holzwerkstatt]] | |||
|standort_seit= | |||
|status= | |||
|status_seit= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Daten --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |zusatzinfo= | ||
}} | }} | ||
[[Category:QR:todo]] | [[Category:QR:todo]] | ||
Siehe auch: [[Lüftung-Holzwerkstatt]] | |||
Latest revision as of 02:47, 1 November 2022
| Objektinfo: Absauganlage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||||
Statusinfo:
| ||||||||
QR-Code:
| ||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||
Siehe auch: Lüftung-Holzwerkstatt