Netzwerk Infrastruktur: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{{MARKDOWN}} # Attraktor - Lokales Netzwerk ## Netze | Name | VLAN ID | NetzID / Maske | Usable addresses | Feste IPs | DHCP Bereich | Kommentar | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Management | 10 | 192.168.32.0/24 | 254 | 192.168.32.1 - 192.168.32.99 | 192.168.32.100 - 192.168.32.254 | Gateway, Switches, APs, Servers | | Public | 20 | 192.168.64.0/20 | 3838 | 192.168.64.1 - 192.168.64.255 | 192.168.65.1 - 192.168.79.254 | Public WLAN | | IoT | 30 | 192.16..." |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Infrastruktur]] | |||
[[Category:Netzwerk]] | |||
<span id="attraktor---lokales-netzwerk"></span> | |||
= Attraktor - Lokales Netzwerk (WORK IN PROGRESS) = | |||
Ansprechpartner: Jan R. <br> | |||
: autoconverted from Markdown with Pandoc <br> | |||
: `pandoc -f markdown -t mediawiki network.md -o network.wiki` | |||
<span id="netze"></span> | |||
== Netze == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name | |||
! VLAN ID | |||
! NetzID / Maske | |||
| - | ! Usable addresses | ||
| Management | 10 | 192.168.32.0/24 | 254 | 192.168.32.1 - 192.168.32.99 | 192.168.32.100 - 192.168.32.254 | Gateway, Switches, APs, Servers | | ! Feste IPs | ||
| Public | 20 | 192.168.64.0/20 | 3838 | 192.168.64.1 - 192.168.64.255 | 192.168.65.1 - 192.168.79.254 | Public WLAN | | ! DHCP Bereich | ||
| IoT | 30 | 192.168.128.0/22 | 766 | 192.168.128.1 - 192.168.128.255 | 192.168.129.1 - 192.168.131.254 | (Hidden SSID) | | ! Kommentar | ||
| Attraccess | 40 | 192.168.192.0/22 | 766 | 192.168.192.1 - 192.168.192.255 | 192.168.193.1 - 192.168.195.254 | (Hidden SSID) | | |- | ||
| Management | |||
| 10 | |||
| 192.168.32.0/24 | |||
| 254 | |||
| 192.168.32.1 - 192.168.32.99 | |||
| 192.168.32.100 - 192.168.32.254 | |||
| Gateway, Switches, APs, Servers | |||
|- | |||
| Public | |||
| 20 | |||
| 192.168.64.0/20 | |||
| 3838 | |||
| 192.168.64.1 - 192.168.64.255 | |||
| 192.168.65.1 - 192.168.79.254 | |||
| Public WLAN | |||
|- | |||
| IoT | |||
| 30 | |||
| 192.168.128.0/22 | |||
| 766 | |||
| 192.168.128.1 - 192.168.128.255 | |||
| 192.168.129.1 - 192.168.131.254 | |||
| (Hidden SSID) | |||
|- | |||
| Attraccess | |||
| 40 | |||
| 192.168.192.0/22 | |||
| 766 | |||
| 192.168.192.1 - 192.168.192.255 | |||
| 192.168.193.1 - 192.168.195.254 | |||
| (Hidden SSID) | |||
|} | |||
Gedanken: | Gedanken: | ||
* Default VLANs 0/1 vermeiden wegen unvorhersehbarem verhalten | |||
* Spacing von VLANs 5-10 schritte für potentielle expansion | |||
* Vermeiden von typischen subneten wie 192.168.178.0, 192.168.0.0 usw.. | |||
* Spacing der IP Subnetze für potentielle expansion und einfache optische trennung | |||
* Größe der Subnetze um DHCP lease Kollisionen in Zukunft zu vermeiden | |||
* Management VLAN für Switches, AccessPoints, Gateways, Server ETC um die management oberflächen nicht im public wlan zu haben. (Good Practice) | |||
<span id="management"></span> | |||
=== Management === | |||
Für Infrastruktur und Server die nicht im offenen netz exposed sein sollen | Für Infrastruktur und Server die nicht im offenen netz exposed sein sollen | ||
<code>192.168.32.1 - 192.168.32.254</code> | |||
| Name | {| class="wikitable" | ||
| - | |- | ||
| Gateway | 192.168.32.1 | [ | ! Name | ||
| Switch 1 (Netzwerkschrank) | 192.168.32.11 | ProCurve 1810G-24 J9450A | HP | | ! IP | ||
| Switch 2 (Netzwerkschrank) | 192.168.32.12 | ProCurve 1810G-24 J9450A | HP | | ! Modell | ||
| AP - POE1 - Hackcenter | 192.168.32.21 | [ | ! Hersteller | ||
| AP - POE2 - Vortragsraum | 192.168.32.22 | [ | |- | ||
| AP - POE3 - Laser | 192.168.32.23 | [ | | Gateway | ||
| Schließanlage | 192.168.32.31 | | | 192.168.32.1 | ||
| Vorstandsbox | 192.168.32.32 | ToDo | HP | | | [https://eu.store.ui.com/eu/en/products/ucg-ultra Cloud Gateway Ultra] | ||
| Automationsbox | 192.168.32.33 | ToDo | HP | | | Ubiquiti | ||
| | |- | ||
| Switch 1 (Netzwerkschrank) | |||
| 192.168.32.11 | |||
| ProCurve 1810G-24 J9450A | |||
| HP | |||
|- | |||
| Switch 2 (Netzwerkschrank) | |||
| 192.168.32.12 | |||
| ProCurve 1810G-24 J9450A | |||
| HP | |||
|- | |||
| AP - POE1 - Hackcenter | |||
| 192.168.32.21 | |||
| [https://eu.store.ui.com/eu/en/products/unifi-ac-lr AC Long-Range] | |||
| Ubiquiti | |||
|- | |||
| AP - POE2 - Vortragsraum | |||
| 192.168.32.22 | |||
| [https://eu.store.ui.com/eu/en/products/unifi-ac-lr AC Long-Range] | |||
| Ubiquiti | |||
|- | |||
| AP - POE3 - Laser | |||
| 192.168.32.23 | |||
| [https://eu.store.ui.com/eu/en/products/unifi-ac-lr AC Long-Range] | |||
| Ubiquiti | |||
|- | |||
| Schließanlage | |||
| 192.168.32.31 | |||
| | |||
| Raspberry | |||
|- | |||
| Vorstandsbox | |||
| 192.168.32.32 | |||
| ToDo | |||
| HP | |||
|- | |||
| Automationsbox | |||
| 192.168.32.33 | |||
| ToDo | |||
| HP | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<span id="public"></span> | |||
=== Public === | |||
<code>192.168.64.1 - 192.168.79.254</code> | |||
| Name | {| class="wikitable" | ||
| - | |- | ||
| Gateway | 192.168.64.1 | [ | ! Name | ||
| ReverseProxy | 192.168.64.20 | | ! IP | ||
| Schließanlage | 192.168.64.21 | | ! Modell | ||
| HomeAssistant | 192.168.64.22 | | ! Hersteller | ||
| UnRAID | 192.168.64.23 | | |- | ||
| Vorstandsbox | 192.168.64.24 | ToDo | HP | | | Gateway | ||
| Automationsbox | 192.168.64.25 | ToDo | HP | | | 192.168.64.1 | ||
| CoolifyDev | 192.168.64.26 | | | [https://eu.store.ui.com/eu/en/products/ucg-ultra Cloud Gateway Ultra] | ||
| P1S | 192.168.64.101 | | | Ubiquiti | ||
| A1 Mini | 192.168.64.102 | | |- | ||
| A1 Mini AMS | 192.168.64.103 | | | ReverseProxy | ||
| LaserPC | | | 192.168.64.20 | ||
| Drucker 1 | | | | ||
| Drucker 2 | | | | ||
| AFU PC | | |- | ||
| Infobeamer | | | Schließanlage | ||
| Slicer | | | 192.168.64.21 | ||
| AirPlay | | | | ||
| Chromecast | | | Raspberry | ||
| Freifunk Router | | |- | ||
| LinuxCNC PC | | | HomeAssistant | ||
| PlatinenFräse PC? | | | 192.168.64.22 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| UnRAID | |||
| 192.168.64.23 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Vorstandsbox | |||
| 192.168.64.24 | |||
| ToDo | |||
| HP | |||
|- | |||
| Automationsbox | |||
| 192.168.64.25 | |||
| ToDo | |||
| HP | |||
|- | |||
| CoolifyDev | |||
| 192.168.64.26 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| P1S | |||
| 192.168.64.101 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| A1 Mini | |||
| 192.168.64.102 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| A1 Mini AMS | |||
| 192.168.64.103 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| LaserPC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Drucker 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Drucker 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| AFU PC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Infobeamer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Slicer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| AirPlay | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Chromecast | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Freifunk Router | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| LinuxCNC PC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PlatinenFräse PC? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<span id="iot"></span> | |||
=== IoT === | |||
<code>192.168.128.1 - 192.168.131.254</code> | |||
| Name | {| class="wikitable" | ||
| - | |- | ||
| Gateway | 1 | | ! Name | ||
| UnRAID | 23 | | ! IP | ||
| HomeAssistant | 22 | | ! Modell | ||
| Drucker 1 | 192.168.128.91 | | ! Hersteller | ||
| Drucker 2 | 192.168.128.92 | | |- | ||
| P1S mit AMS | 192.168.128.101 | | | Gateway | ||
| A1 Mini mit AMS | 192.168.128.102 | | | 1 | ||
| A1 Mini ohne AMS | 192.168.128.103 | | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| UnRAID | |||
| 23 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| HomeAssistant | |||
| 22 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Drucker 1 | |||
| 192.168.128.91 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Drucker 2 | |||
| 192.168.128.92 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| P1S mit AMS | |||
| 192.168.128.101 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| A1 Mini mit AMS | |||
| 192.168.128.102 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| A1 Mini ohne AMS | |||
| 192.168.128.103 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<span id="attraccess"></span> | |||
=== Attraccess === | |||
<code>192.168.193.1 - 192.168.195.254</code> | |||
| Name | {| class="wikitable" | ||
| - | |- | ||
| Gateway | | ! Name | ||
| Attraccess | | ! IP | ||
! Modell | |||
! Hersteller | |||
|- | |||
| Gateway | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Attraccess | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Latest revision as of 11:33, 5 November 2025
Attraktor - Lokales Netzwerk (WORK IN PROGRESS)
Ansprechpartner: Jan R.
- autoconverted from Markdown with Pandoc
- `pandoc -f markdown -t mediawiki network.md -o network.wiki`
Netze
| Name | VLAN ID | NetzID / Maske | Usable addresses | Feste IPs | DHCP Bereich | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management | 10 | 192.168.32.0/24 | 254 | 192.168.32.1 - 192.168.32.99 | 192.168.32.100 - 192.168.32.254 | Gateway, Switches, APs, Servers |
| Public | 20 | 192.168.64.0/20 | 3838 | 192.168.64.1 - 192.168.64.255 | 192.168.65.1 - 192.168.79.254 | Public WLAN |
| IoT | 30 | 192.168.128.0/22 | 766 | 192.168.128.1 - 192.168.128.255 | 192.168.129.1 - 192.168.131.254 | (Hidden SSID) |
| Attraccess | 40 | 192.168.192.0/22 | 766 | 192.168.192.1 - 192.168.192.255 | 192.168.193.1 - 192.168.195.254 | (Hidden SSID) |
Gedanken:
- Default VLANs 0/1 vermeiden wegen unvorhersehbarem verhalten
- Spacing von VLANs 5-10 schritte für potentielle expansion
- Vermeiden von typischen subneten wie 192.168.178.0, 192.168.0.0 usw..
- Spacing der IP Subnetze für potentielle expansion und einfache optische trennung
- Größe der Subnetze um DHCP lease Kollisionen in Zukunft zu vermeiden
- Management VLAN für Switches, AccessPoints, Gateways, Server ETC um die management oberflächen nicht im public wlan zu haben. (Good Practice)
Management
Für Infrastruktur und Server die nicht im offenen netz exposed sein sollen
192.168.32.1 - 192.168.32.254
| Name | IP | Modell | Hersteller |
|---|---|---|---|
| Gateway | 192.168.32.1 | Cloud Gateway Ultra | Ubiquiti |
| Switch 1 (Netzwerkschrank) | 192.168.32.11 | ProCurve 1810G-24 J9450A | HP |
| Switch 2 (Netzwerkschrank) | 192.168.32.12 | ProCurve 1810G-24 J9450A | HP |
| AP - POE1 - Hackcenter | 192.168.32.21 | AC Long-Range | Ubiquiti |
| AP - POE2 - Vortragsraum | 192.168.32.22 | AC Long-Range | Ubiquiti |
| AP - POE3 - Laser | 192.168.32.23 | AC Long-Range | Ubiquiti |
| Schließanlage | 192.168.32.31 | Raspberry | |
| Vorstandsbox | 192.168.32.32 | ToDo | HP |
| Automationsbox | 192.168.32.33 | ToDo | HP |
Public
192.168.64.1 - 192.168.79.254
| Name | IP | Modell | Hersteller |
|---|---|---|---|
| Gateway | 192.168.64.1 | Cloud Gateway Ultra | Ubiquiti |
| ReverseProxy | 192.168.64.20 | ||
| Schließanlage | 192.168.64.21 | Raspberry | |
| HomeAssistant | 192.168.64.22 | ||
| UnRAID | 192.168.64.23 | ||
| Vorstandsbox | 192.168.64.24 | ToDo | HP |
| Automationsbox | 192.168.64.25 | ToDo | HP |
| CoolifyDev | 192.168.64.26 | ||
| P1S | 192.168.64.101 | ||
| A1 Mini | 192.168.64.102 | ||
| A1 Mini AMS | 192.168.64.103 | ||
| LaserPC | |||
| Drucker 1 | |||
| Drucker 2 | |||
| AFU PC | |||
| Infobeamer | |||
| Slicer | |||
| AirPlay | |||
| Chromecast | |||
| Freifunk Router | |||
| LinuxCNC PC | |||
| PlatinenFräse PC? |
IoT
192.168.128.1 - 192.168.131.254
| Name | IP | Modell | Hersteller |
|---|---|---|---|
| Gateway | 1 | ||
| UnRAID | 23 | ||
| HomeAssistant | 22 | ||
| Drucker 1 | 192.168.128.91 | ||
| Drucker 2 | 192.168.128.92 | ||
| P1S mit AMS | 192.168.128.101 | ||
| A1 Mini mit AMS | 192.168.128.102 | ||
| A1 Mini ohne AMS | 192.168.128.103 | ||
Attraccess
192.168.193.1 - 192.168.195.254
| Name | IP | Modell | Hersteller |
|---|---|---|---|
| Gateway | |||
| Attraccess |