Netzwerk Infrastruktur: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 18: | Line 18: | ||
! DHCP Bereich | ! DHCP Bereich | ||
! Kommentar | ! Kommentar | ||
!Besonderheiten | |||
|- | |- | ||
| Management | | Management | ||
| Line 26: | Line 27: | ||
| 192.168.32.100 - 192.168.32.254 | | 192.168.32.100 - 192.168.32.254 | ||
| Gateway, Switches, APs, Servers | | Gateway, Switches, APs, Servers | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Public | | Public | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
| 192.168.65.1 - 192.168.79.254 | | 192.168.65.1 - 192.168.79.254 | ||
| Public WLAN | | Public WLAN | ||
| | |||
|- | |- | ||
| IoT | | IoT | ||
| Line 41: | Line 44: | ||
| 192.168.128.1 - 192.168.128.255 | | 192.168.128.1 - 192.168.128.255 | ||
| 192.168.129.1 - 192.168.131.254 | | 192.168.129.1 - 192.168.131.254 | ||
| | | Isoliertes VLAN für SmartHome Devices | ||
|Hidden SSID, Host isolation, Internet gesperrt | |||
|- | |- | ||
| Attraccess | | Attraccess | ||
| Line 49: | Line 53: | ||
| 192.168.192.1 - 192.168.192.255 | | 192.168.192.1 - 192.168.192.255 | ||
| 192.168.193.1 - 192.168.195.254 | | 192.168.193.1 - 192.168.195.254 | ||
| | | Isoliertes VLAN für Zugangssteuerung | ||
|Hidden SSID, Kein zugriff von "Public" | |||
|} | |} | ||
| Line 138: | Line 143: | ||
!OS | !OS | ||
!Zweck | !Zweck | ||
!URL | |||
! Modell | ! Modell | ||
! Hersteller | ! Hersteller | ||
| Line 143: | Line 149: | ||
| Gateway | | Gateway | ||
| 192.168.64.1 | | 192.168.64.1 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 151: | Line 158: | ||
| ReverseProxy | | ReverseProxy | ||
| 192.168.64.20 | | 192.168.64.20 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 159: | Line 167: | ||
| Schließanlage | | Schließanlage | ||
| 192.168.64.21 | | 192.168.64.21 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 170: | Line 179: | ||
| | | | ||
|[http://homeassistant.iot:8123/ homeassistant.iot:8123] | |[http://homeassistant.iot:8123/ homeassistant.iot:8123] | ||
|[http://homeassistant.iot:8123/ homeassistant.iot:8123] / [http://192.168.64.22:8123 192.168.64.22:8123] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 178: | Line 188: | ||
|UnRAID | |UnRAID | ||
|Storage Server für Mitglieder und Backups | |Storage Server für Mitglieder und Backups | ||
|[https://tresor.local tresor.local] / [http://192.168.64.23 192.168.64.23] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 186: | Line 197: | ||
|ProxMox | |ProxMox | ||
|HA<ref name=":0">Hyper Availability - Ausfallsicherung</ref> Cluster für kritische services | |HA<ref name=":0">Hyper Availability - Ausfallsicherung</ref> Cluster für kritische services | ||
| | |||
| | | | ||
| HP | | HP | ||
| Line 194: | Line 206: | ||
|ProxMox | |ProxMox | ||
|HA<ref name=":0" /> Cluster für kritische services | |HA<ref name=":0" /> Cluster für kritische services | ||
| | |||
| | | | ||
| HP | | HP | ||
| Line 202: | Line 215: | ||
|Ubuntu | |Ubuntu | ||
|Experimente | |Experimente | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 210: | Line 224: | ||
|Ubuntu | |Ubuntu | ||
|Nötig für 2 device cluster | |Nötig für 2 device cluster | ||
| | |||
| | | | ||
| Dell | | Dell | ||
|- | |- | ||
| '''[NEW]''' Coolify UI | | '''[NEW]''' Coolify UI | ||
| 192.168.64. | | 192.168.64.50 | ||
|LXC<ref name=":1">Linux Containers - Ähnlich wie Docker Container aber mit mehr Vorteilen im bezug auf unser Proxmox setup</ref> | |LXC<ref name=":1">Linux Containers - Ähnlich wie Docker Container aber mit mehr Vorteilen im bezug auf unser Proxmox setup</ref> | ||
|Alpine | |Alpine | ||
|Container Management und Reverse Proxy | |Container Management und Reverse Proxy | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''[NEW]''' Coolify Node Primary | | '''[NEW]''' Coolify Node Primary | ||
| 192.168.64. | | 192.168.64.51 | ||
|LXC<ref name=":1" /> | |LXC<ref name=":1" /> | ||
|Ubuntu | |Ubuntu | ||
|Kritische Infra (HA<ref name=":0" />) | |Kritische Infra (HA<ref name=":0" />) | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''[NEW]''' Coolify Node Secondary | | '''[NEW]''' Coolify Node Secondary | ||
| 192.168.64. | | 192.168.64.52 | ||
|LXC<ref name=":1" /> | |LXC<ref name=":1" /> | ||
|Ubuntu | |Ubuntu | ||
|Weniger kritische infra | |Weniger kritische infra | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''[NEW]''' Coolify Node Tertiary | | '''[NEW]''' Coolify Node Tertiary | ||
| 192.168.64. | | 192.168.64.53 | ||
|LXC<ref name=":1" /> | |LXC<ref name=":1" /> | ||
|Ubuntu | |Ubuntu | ||
|Experimente | |Experimente | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''[NEW]''' NextCloud AIO | | '''[NEW]''' NextCloud AIO | ||
| 192.168.64. | | 192.168.64.54 | ||
|VM<ref name=":2">Virtuelle Maschine</ref> | |VM<ref name=":2">Virtuelle Maschine</ref> | ||
|Ubuntu | |Ubuntu | ||
|Mitglieder Speicher und organisation | |Mitglieder Speicher und organisation | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''[NEW]''' HomeAssistant OS | | '''[NEW]''' HomeAssistant OS | ||
| 192.168.64. | | 192.168.64.55 | ||
|VM<ref name=":2" /> | |VM<ref name=":2" /> | ||
|Ubuntu | |Ubuntu | ||
|Space Automatisierung | |Space Automatisierung | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[PENDING]''' Vorstand OS | |'''[PENDING]''' Vorstand OS | ||
|192.168.64. | |192.168.64.60 | ||
|VM<ref name=":2" /> | |VM<ref name=":2" /> | ||
|'''[PENDING]''' | |'''[PENDING]''' | ||
|'''[PENDING]''' | |'''[PENDING]''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 271: | Line 293: | ||
| P1S | | P1S | ||
| 192.168.64.101 | | 192.168.64.101 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 279: | Line 302: | ||
| A1 Mini | | A1 Mini | ||
| 192.168.64.102 | | 192.168.64.102 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 287: | Line 311: | ||
| A1 Mini AMS | | A1 Mini AMS | ||
| 192.168.64.103 | | 192.168.64.103 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 294: | Line 319: | ||
|- | |- | ||
| LaserPC | | LaserPC | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 302: | Line 328: | ||
|- | |- | ||
| Drucker 1 | | Drucker 1 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 310: | Line 337: | ||
|- | |- | ||
| Drucker 2 | | Drucker 2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 318: | Line 346: | ||
|- | |- | ||
| AFU PC | | AFU PC | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 326: | Line 355: | ||
|- | |- | ||
| Infobeamer | | Infobeamer | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 334: | Line 364: | ||
|- | |- | ||
| Slicer | | Slicer | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 342: | Line 373: | ||
|- | |- | ||
| AirPlay | | AirPlay | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 350: | Line 382: | ||
|- | |- | ||
| Chromecast | | Chromecast | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 358: | Line 391: | ||
|- | |- | ||
| Freifunk Router | | Freifunk Router | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 366: | Line 400: | ||
|- | |- | ||
| LinuxCNC PC | | LinuxCNC PC | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 374: | Line 409: | ||
|- | |- | ||
| PlatinenFräse PC? | | PlatinenFräse PC? | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Latest revision as of 13:09, 12 June 2026
Attraktor - Lokales Netzwerk (WORK IN PROGRESS)
Ansprechpartner: Jan R.
- autoconverted from Markdown with Pandoc
- `pandoc -f markdown -t mediawiki network.md -o network.wiki`
Netze
| Name | VLAN ID | NetzID / Maske | Usable addresses | Feste IPs | DHCP Bereich | Kommentar | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management | 10 | 192.168.32.0/24 | 254 | 192.168.32.1 - 192.168.32.99 | 192.168.32.100 - 192.168.32.254 | Gateway, Switches, APs, Servers | |
| Public | 20 | 192.168.64.0/20 | 3838 | 192.168.64.1 - 192.168.64.255 | 192.168.65.1 - 192.168.79.254 | Public WLAN | |
| IoT | 30 | 192.168.128.0/22 | 766 | 192.168.128.1 - 192.168.128.255 | 192.168.129.1 - 192.168.131.254 | Isoliertes VLAN für SmartHome Devices | Hidden SSID, Host isolation, Internet gesperrt |
| Attraccess | 40 | 192.168.192.0/22 | 766 | 192.168.192.1 - 192.168.192.255 | 192.168.193.1 - 192.168.195.254 | Isoliertes VLAN für Zugangssteuerung | Hidden SSID, Kein zugriff von "Public" |
Gedanken:
- Default VLANs 0/1 vermeiden wegen unvorhersehbarem verhalten
- Spacing von VLANs 5-10 schritte für potentielle expansion
- Vermeiden von typischen subneten wie 192.168.178.0, 192.168.0.0 usw..
- Spacing der IP Subnetze für potentielle expansion und einfache optische trennung
- Größe der Subnetze um DHCP lease Kollisionen in Zukunft zu vermeiden
- Management VLAN für Switches, AccessPoints, Gateways, Server ETC um die management oberflächen nicht im public wlan zu haben. (Good Practice)
Management
Für Infrastruktur und Server die nicht im offenen netz exposed sein sollen
192.168.32.1 - 192.168.32.254
| Name | IP | Modell | Hersteller |
|---|---|---|---|
| Gateway | 192.168.32.1 | Cloud Gateway Ultra | Ubiquiti |
| Switch 1 (Netzwerkschrank) | 192.168.32.11 | ProCurve 1810G-24 J9450A | HP |
| Switch 2 (Netzwerkschrank) | 192.168.32.12 | ProCurve 1810G-24 J9450A | HP |
| AP - POE1 - Hackcenter | 192.168.32.21 | AC Long-Range | Ubiquiti |
| AP - POE2 - Vortragsraum | 192.168.32.22 | AC Long-Range | Ubiquiti |
| AP - POE3 - Laser | 192.168.32.23 | AC Long-Range | Ubiquiti |
| Schließanlage | 192.168.32.31 | Raspberry | |
| Vorstandsbox | - | ToDo | HP |
| Automationsbox | - | ToDo | HP |
Public
192.168.64.1 - 192.168.79.254
| Name | IP | Typ | OS | Zweck | URL | Modell | Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateway | 192.168.64.1 | Cloud Gateway Ultra | Ubiquiti | ||||
| ReverseProxy | 192.168.64.20 | ||||||
| Schließanlage | 192.168.64.21 | Raspberry | |||||
| HomeAssistant | 192.168.64.22 | homeassistant.iot:8123 | homeassistant.iot:8123 / 192.168.64.22:8123 | ||||
| Tresor | 192.168.64.23 | Hardware | UnRAID | Storage Server für Mitglieder und Backups | tresor.local / 192.168.64.23 | ||
| ProxmoxVE Node 1 | 192.168.64.24 | Hardware | ProxMox | HA[1] Cluster für kritische services | HP | ||
| ProxmoxVE Node 2 | 192.168.64.25 | Hardware | ProxMox | HA[1] Cluster für kritische services | HP | ||
| CoolifyDev | 192.168.64.26 | VM[2] | Ubuntu | Experimente | |||
| QDevice (Ubuntu Server) | 192.168.64.30 | Hardware | Ubuntu | Nötig für 2 device cluster | Dell | ||
| [NEW] Coolify UI | 192.168.64.50 | LXC[3] | Alpine | Container Management und Reverse Proxy | |||
| [NEW] Coolify Node Primary | 192.168.64.51 | LXC[3] | Ubuntu | Kritische Infra (HA[1]) | |||
| [NEW] Coolify Node Secondary | 192.168.64.52 | LXC[3] | Ubuntu | Weniger kritische infra | |||
| [NEW] Coolify Node Tertiary | 192.168.64.53 | LXC[3] | Ubuntu | Experimente | |||
| [NEW] NextCloud AIO | 192.168.64.54 | VM[2] | Ubuntu | Mitglieder Speicher und organisation | |||
| [NEW] HomeAssistant OS | 192.168.64.55 | VM[2] | Ubuntu | Space Automatisierung | |||
| [PENDING] Vorstand OS | 192.168.64.60 | VM[2] | [PENDING] | [PENDING] | |||
| P1S | 192.168.64.101 | P1S | BambuLab | ||||
| A1 Mini | 192.168.64.102 | A1 Mini | BambuLab | ||||
| A1 Mini AMS | 192.168.64.103 | A1 Mini + AMS[4] | BambuLab | ||||
| LaserPC | |||||||
| Drucker 1 | |||||||
| Drucker 2 | |||||||
| AFU PC | |||||||
| Infobeamer | |||||||
| Slicer | |||||||
| AirPlay | |||||||
| Chromecast | |||||||
| Freifunk Router | |||||||
| LinuxCNC PC | |||||||
| PlatinenFräse PC? |
IoT
192.168.128.1 - 192.168.131.254
| Name | IP | Modell | Hersteller |
|---|---|---|---|
| Gateway | 1 | ||
| UnRAID | 23 | ||
| HomeAssistant | 22 | ||
| Drucker 1 | 192.168.128.91 | ||
| Drucker 2 | 192.168.128.92 | ||
| P1S mit AMS | 192.168.128.101 | ||
| A1 Mini mit AMS | 192.168.128.102 | ||
| A1 Mini ohne AMS | 192.168.128.103 | ||
Attraccess
192.168.193.1 - 192.168.195.254
| Name | IP | Modell | Hersteller |
|---|---|---|---|
| Gateway | |||
| Attraccess |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 Hyper Availability - Ausfallsicherung
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Virtuelle Maschine
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 Linux Containers - Ähnlich wie Docker Container aber mit mehr Vorteilen im bezug auf unser Proxmox setup
- ↑ Filamentwechsel System - Z.b. um mehrere Farben oder Materialien in einem Druck zu verwenden